競走馬情報: ベルスール
生年月日 | 2016年3月22日 | 調教師 | 今野貞一(栗東) | 父 | スウェプトオーヴァーボード |
---|---|---|---|---|---|
性齢(毛色) | 牝3歳 (黒鹿毛) | 馬主 | 社台レースホース | 母 | フレンチビキニ |
競走馬登録 | 2018年6月28日 | 生産者 | 社台ファーム | 母父 | サンデーサイレンス |
競走馬抹消 | 現役 | 産地 | 千歳市 | 母母 | フェンジー |
通算成績 | 総合 |
| 本賞金 | 平地 | 19,000,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 94,000 円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 |
| 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
競馬場別成績
芝
場 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 |
| |||||||
京都 |
| |||||||
阪神 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。
距離別成績
芝
距離 | 成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
| |||||||
1600 |
| |||||||
計 |
|
ダート
出走実績がありません。