競走馬情報: ボスジラ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 93,100,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 1,066,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.20 | 東京 | ダイヤモンド | 芝3400 | 良 | 16 | 横山武史 | 56.0 | 9 | 3:33.2 | 2.0 | 522 | 36.3 | 5 | 13.1 |
20.12.05 | 中山 | ステイヤーズ | 芝3600 | 稍 | 15 | 横山武史 | 56.0 | 6 | 3:52.7 | 0.7 | 518 | 35.2 | 3 | 6.2 |
20.09.06 | 札幌 | 丹頂S | 芝2600 | 良 | 14 | 横山武史 | 55.0 | 1 | 2:38.7 | -0.3 | 506 | 35.9 | 1 | 2.7 |
20.08.08 | 札幌 | 札幌日経OP | 芝2600 | 良 | 14 | 武豊 | 56.0 | 2 | 2:38.3 | 0.7 | 512 | 35.7 | 1 | 3.2 |
20.05.31 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 良 | 18 | 武豊 | 54.0 | 9 | 2:30.3 | 0.7 | 508 | 35.2 | 4 | 8.1 |
20.03.22 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 良 | 10 | 武豊 | 55.0 | 8 | 3:03.6 | 0.6 | 508 | 36.5 | 3 | 6.7 |
20.02.02 | 東京 | 早春S | 芝2400 | 良 | 13 | 武豊 | 55.0 | 1 | 2:24.7 | 0.0 | 516 | 34.1 | 1 | 3.3 |
19.12.22 | 中山 | グッドラック | 芝2500 | 良 | 12 | ルメール | 54.0 | 1 | 2:34.0 | 0.0 | 518 | 35.4 | 1 | 2.8 |
19.08.04 | 札幌 | 500万下 | 芝2600 | 良 | 9 | ルメール | 54.0 | 1 | 2:41.6 | -0.6 | 512 | 35.1 | 1 | 2.1 |
19.02.23 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 良 | 11 | 戸崎圭太 | 56.0 | 5 | 2:12.9 | 0.4 | 504 | 36.0 | 2 | 4.3 |
18.12.01 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 良 | 13 | 戸崎圭太 | 55.0 | 8 | 2:00.2 | 0.6 | 496 | 35.9 | 2 | 4.3 |
18.11.04 | 東京 | 百日草特別 | 芝2000 | 良 | 7 | 田辺裕信 | 55.0 | 2 | 2:01.1 | 0.2 | 490 | 34.2 | 1 | 1.9 |
18.09.23 | 中山 | 芙蓉S | 芝2000 | 良 | 8 | 田辺裕信 | 54.0 | 2 | 2:01.4 | 0.1 | 486 | 35.1 | 3 | 6.4 |
18.07.21 | 福島 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 14 | 田辺裕信 | 54.0 | 1 | 2:04.6 | -0.1 | 476 | 36.6 | 1 | 2.6 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
2600 | |
---|
3000 | |
---|
3400 | |
---|
3600 | |
---|
計 | |
---|