競走馬情報: メイショウショウブ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 67,300,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 578,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.20 | 阪神 | 京都牝馬S | 芝1400 | 良 | 16 | 国分優作 | 54.0 | 16 | 1:21.9 | 1.9 | 506 | 36.0 | 14 | 79.1 |
20.08.30 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 重 | 16 | 横山典弘 | 54.0 | 9 | 1:12.1 | 1.5 | 498 | 37.0 | 11 | 44.1 |
20.08.16 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 13 | 池添謙一 | 53.0 | 6 | 1:09.3 | 0.5 | 502 | 35.0 | 5 | 9.7 |
20.06.21 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 池添謙一 | 54.0 | 10 | 1:08.3 | 0.8 | 492 | 34.4 | 9 | 24.3 |
20.03.14 | 阪神 | ポラリスS | ダ1400 | 重 | 16 | 池添謙一 | 54.0 | 15 | 1:24.2 | 1.7 | 496 | 38.1 | 6 | 11.2 |
20.02.22 | 京都 | 京都牝馬S | 芝1400 | 重 | 17 | 四位洋文 | 54.0 | 11 | 1:24.0 | 0.8 | 502 | 35.6 | 8 | 24.5 |
20.01.05 | 京都 | スポ京都金杯 | 芝1600 | 良 | 18 | 池添謙一 | 53.0 | 16 | 1:36.0 | 2.0 | 500 | 36.5 | 7 | 17.3 |
19.12.21 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 良 | 18 | 松山弘平 | 54.0 | 3 | 1:20.2 | 0.8 | 492 | 34.9 | 10 | 46.0 |
19.10.13 | 京都 | 秋華賞 | 芝2000 | 稍 | 18 | 池添謙一 | 55.0 | 取消 | | | | | | |
19.09.15 | 阪神 | ローズS | 芝1800 | 良 | 12 | 池添謙一 | 54.0 | 5 | 1:44.9 | 0.5 | 482 | 33.4 | 8 | 29.1 |
19.07.28 | 札幌 | クイーンS | 芝1800 | 良 | 14 | 池添謙一 | 51.0 | 8 | 1:47.5 | 0.5 | 484 | 34.7 | 7 | 13.6 |
19.05.19 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 良 | 18 | 池添謙一 | 55.0 | 17 | 2:26.6 | 3.8 | 482 | 38.1 | 16 | 198.8 |
19.04.06 | 中山 | NZT | 芝1600 | 良 | 15 | 横山典弘 | 54.0 | 2 | 1:34.2 | 0.0 | 480 | 33.6 | 3 | 5.0 |
19.03.02 | 阪神 | チューリップ | 芝1600 | 良 | 13 | 池添謙一 | 54.0 | 9 | 1:35.2 | 1.1 | 482 | 35.1 | 3 | 10.6 |
18.12.09 | 阪神 | 阪神JF | 芝1600 | 良 | 18 | 池添謙一 | 54.0 | 6 | 1:34.8 | 0.7 | 482 | 35.7 | 7 | 24.1 |
18.11.10 | 京都 | デイリー2S | 芝1600 | 良 | 9 | 池添謙一 | 54.0 | 2 | 1:35.5 | 0.1 | 482 | 34.0 | 6 | 33.1 |
18.10.27 | 京都 | 未勝利 | ダ1400 | 稍 | 14 | 池添謙一 | 54.0 | 1 | 1:25.2 | -0.4 | 478 | 36.8 | 2 | 2.8 |
18.10.07 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 14 | 幸英明 | 54.0 | 3 | 1:35.8 | 0.2 | 480 | 35.8 | 2 | 4.1 |
18.09.22 | 阪神 | 新馬 | 芝1600 | 重 | 12 | 池添謙一 | 54.0 | 3 | 1:37.0 | 0.2 | 476 | 34.0 | 5 | 20.4 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1200 | |
---|
1400 | |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2400 | |
---|
計 | |
---|