競走馬情報: ヤンチャプリヒメ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 23,470,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.04.04 | 中山 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 13 | 武藤雅 | 55.0 | 8 | 1:56.8 | 1.2 | 434 | 38.5 | 7 | 16.0 |
21.03.21 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 重 | 16 | 大野拓弥 | 55.0 | 5 | 1:13.1 | 0.7 | 434 | 37.3 | 5 | 11.7 |
21.02.28 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 大野拓弥 | 55.0 | 4 | 1:13.5 | 0.7 | 436 | 37.7 | 3 | 5.6 |
20.12.12 | 中京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 斎藤新 | 54.0 | 7 | 1:26.1 | 1.4 | 436 | 37.8 | 5 | 11.2 |
20.11.15 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 武藤雅 | 55.0 | 2 | 1:24.9 | 0.0 | 448 | 37.3 | 3 | 5.3 |
20.10.24 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 稍 | 15 | 大野拓弥 | 55.0 | 3 | 1:24.7 | 0.3 | 452 | 36.8 | 3 | 6.9 |
20.10.04 | 中山 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 13 | 菱田裕二 | 55.0 | 4 | 1:54.2 | 0.6 | 446 | 39.9 | 7 | 26.6 |
20.09.26 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 重 | 15 | 内田博幸 | 55.0 | 9 | 1:11.1 | 0.5 | 442 | 37.2 | 11 | 56.0 |
20.09.05 | 札幌 | 500万下 | ダ1000 | 良 | 12 | 大野拓弥 | 55.0 | 5 | 59.3 | 0.7 | 436 | 35.3 | 11 | 54.8 |
20.08.22 | 札幌 | 500万下 | ダ1000 | 良 | 12 | 大野拓弥 | 55.0 | 3 | 59.6 | 0.6 | 438 | 35.9 | 9 | 49.6 |
20.08.09 | 札幌 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 14 | 丹内祐次 | 55.0 | 8 | 1:47.9 | 1.4 | 434 | 39.1 | 9 | 37.1 |
20.08.02 | 札幌 | 500万下 | ダ1000 | 良 | 11 | 丹内祐次 | 55.0 | 6 | 59.5 | 0.4 | 436 | 34.6 | 9 | 60.8 |
20.07.18 | 函館 | 500万下 | ダ1000 | 良 | 12 | 吉田隼人 | 55.0 | 6 | 59.7 | 1.3 | 440 | 35.5 | 7 | 18.7 |
20.07.04 | 函館 | 500万下 | ダ1000 | 稍 | 12 | 吉田隼人 | 55.0 | 4 | 59.3 | 0.6 | 434 | 35.8 | 7 | 15.2 |
20.05.17 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 稍 | 15 | 斎藤新 | 54.0 | 7 | 1:12.1 | 0.5 | 434 | 36.2 | 5 | 11.3 |
20.05.03 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 武藤雅 | 55.0 | 6 | 1:25.2 | 1.3 | 440 | 36.6 | 8 | 23.0 |
20.04.11 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 内田博幸 | 55.0 | 8 | 1:12.7 | 0.6 | 442 | 36.8 | 7 | 15.1 |
20.03.20 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 内田博幸 | 55.0 | 7 | 1:12.1 | 0.5 | 440 | 37.4 | 4 | 7.9 |
20.01.26 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 稍 | 16 | 北村宏司 | 54.0 | 6 | 1:12.0 | 0.4 | 430 | 36.4 | 8 | 15.6 |
19.11.24 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 不 | 16 | 北村宏司 | 54.0 | 11 | 1:24.2 | 1.1 | 438 | 35.8 | 2 | 5.2 |
19.11.10 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 北村宏司 | 54.0 | 2 | 1:25.1 | 0.1 | 438 | 35.9 | 4 | 9.3 |
19.10.20 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 重 | 15 | 丹内祐次 | 53.0 | 4 | 1:23.8 | 0.3 | 434 | 36.0 | 12 | 41.4 |
19.10.06 | 東京 | 500万下 | ダ1300 | 稍 | 14 | 松岡正海 | 53.0 | 6 | 1:19.6 | 0.5 | 434 | 36.2 | 9 | 36.1 |
19.09.22 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 13 | 松岡正海 | 53.0 | 9 | 1:12.0 | 1.2 | 436 | 37.4 | 9 | 65.1 |
19.08.25 | 新潟 | 500万下 | ダ1200 | 稍 | 15 | 松岡正海 | 52.0 | 7 | 1:12.7 | 1.8 | 434 | 37.0 | 11 | 78.1 |
19.05.26 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 良 | 16 | 内田博幸 | 54.0 | 14 | 1:22.7 | 2.0 | 430 | 35.6 | 12 | 168.9 |
19.05.11 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 内田博幸 | 54.0 | 6 | 1:25.7 | 1.3 | 426 | 36.4 | 15 | 136.4 |
19.03.24 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 内田博幸 | 54.0 | 1 | 1:13.8 | 0.0 | 430 | 38.2 | 4 | 7.7 |
19.03.03 | 中山 | 未勝利 | ダ1200 | 稍 | 16 | 内田博幸 | 54.0 | 5 | 1:13.1 | 0.4 | 436 | 38.5 | 7 | 19.6 |
19.02.10 | 東京 | 未勝利 | ダ1300 | 重 | 16 | 内田博幸 | 54.0 | 5 | 1:21.6 | 1.0 | 438 | 37.4 | 2 | 4.9 |
18.11.18 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 松岡正海 | 54.0 | 5 | 1:13.8 | 1.2 | 432 | 36.5 | 11 | 82.5 |
18.11.04 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | 17 | 松岡正海 | 54.0 | 8 | 1:23.7 | 1.0 | 442 | 35.5 | 11 | 95.8 |
18.10.20 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | 12 | 松岡正海 | 54.0 | 6 | 1:24.3 | 1.3 | 440 | 35.2 | 8 | 115.6 |
18.10.07 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | 18 | 内田博幸 | 54.0 | 16 | 1:24.4 | 3.1 | 436 | 37.5 | 11 | 159.0 |
18.09.16 | 中山 | 未勝利 | 芝1200 | 稍 | 16 | 内田博幸 | 54.0 | 5 | 1:10.0 | 1.4 | 436 | 34.5 | 5 | 20.6 |
18.07.15 | 福島 | 未勝利 | 芝1200 | 良 | 15 | 藤田菜七 | 52.0 | 4 | 1:11.4 | 0.4 | 424 | 36.7 | 8 | 50.0 |
18.06.16 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 重 | 16 | 西田雄一 | 54.0 | 6 | 1:24.8 | 0.8 | 424 | 36.0 | 11 | 165.0 |
18.06.03 | 東京 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 18 | 西田雄一 | 54.0 | 10 | 1:25.0 | 1.3 | 418 | 34.2 | 15 | 316.3 |
距離別成績
ダート
距離 | 成績 |
---|
1000 | |
---|
1200 | |
---|
1300 | |
---|
1400 | |
---|
1700 | |
---|
1800 | |
---|
計 | |
---|