競走馬情報: サトノガーネット
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 121,800,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 1,471,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.01.16 | 中京 | 愛知杯 | 芝2000 | 良 | 18 | 坂井瑠星 | 55.0 | 5 | 1:59.5 | 0.8 | 444 | 35.7 | 10 | 20.6 |
20.12.12 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 良 | 18 | 坂井瑠星 | 55.0 | 8 | 2:00.8 | 0.7 | 442 | 33.6 | 5 | 10.6 |
20.11.15 | 阪神 | エリザベス杯 | 芝2200 | 良 | 18 | 坂井瑠星 | 56.0 | 11 | 2:11.2 | 0.9 | 444 | 34.3 | 10 | 65.9 |
20.09.06 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 18 | 坂井瑠星 | 55.0 | 4 | 2:00.0 | 0.1 | 440 | 31.9 | 8 | 18.5 |
20.08.16 | 小倉 | 小倉記念 | 芝2000 | 良 | 14 | 松山弘平 | 55.0 | 2 | 1:57.7 | 0.2 | 442 | 34.3 | 6 | 16.5 |
20.06.14 | 東京 | エプソムC | 芝1800 | 不 | 18 | 吉田豊 | 54.0 | 9 | 1:49.0 | 1.3 | 432 | 36.0 | 15 | 58.9 |
20.05.17 | 東京 | ヴィクトリア | 芝1600 | 良 | 18 | 吉田豊 | 55.0 | 13 | 1:32.4 | 1.8 | 428 | 33.5 | 16 | 293.1 |
20.04.11 | 阪神 | 阪神牝馬S | 芝1600 | 良 | 16 | 川島信二 | 54.0 | 9 | 1:33.6 | 0.7 | 440 | 34.1 | 14 | 184.8 |
20.03.15 | 中京 | 金鯱賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 岩田望来 | 54.0 | 11 | 2:02.9 | 1.3 | 438 | 33.9 | 5 | 24.2 |
20.01.19 | 京都 | 日経新春杯 | 芝2400 | 良 | 14 | 坂井瑠星 | 55.0 | 6 | 2:27.6 | 0.7 | 440 | 34.8 | 7 | 14.3 |
19.12.07 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 良 | 16 | 坂井瑠星 | 53.0 | 1 | 1:59.2 | 0.0 | 440 | 33.3 | 8 | 14.0 |
19.11.10 | 京都 | エリザベス杯 | 芝2200 | 良 | 18 | 坂井瑠星 | 56.0 | 9 | 2:14.9 | 0.8 | 442 | 33.2 | 12 | 84.0 |
19.10.14 | 東京 | 府中牝馬S | 芝1800 | 稍 | 16 | 坂井瑠星 | 54.0 | 8 | 1:45.4 | 0.9 | 440 | 33.7 | 13 | 46.9 |
19.07.28 | 札幌 | クイーンS | 芝1800 | 良 | 14 | ルメール | 55.0 | 6 | 1:47.4 | 0.4 | 430 | 33.5 | 3 | 6.6 |
19.07.06 | 函館 | 五稜郭S | 芝2000 | 良 | 16 | ルメール | 55.0 | 1 | 2:02.0 | 0.0 | 428 | 34.4 | 1 | 3.7 |
19.06.09 | 阪神 | 三田特別 | 芝2400 | 良 | 14 | 坂井瑠星 | 54.0 | 1 | 2:26.2 | -0.1 | 434 | 35.5 | 4 | 7.0 |
19.05.18 | 京都 | オーストラT | 芝1800 | 良 | 8 | 坂井瑠星 | 55.0 | 2 | 1:49.2 | 0.0 | 428 | 32.9 | 2 | 5.7 |
19.04.28 | 京都 | 糺の森特別 | 芝1800 | 良 | 11 | 坂井瑠星 | 55.0 | 7 | 1:46.4 | 0.6 | 432 | 34.1 | 2 | 5.0 |
18.12.28 | 阪神 | フォーチュン | 芝1800 | 良 | 11 | 坂井瑠星 | 54.0 | 6 | 1:47.5 | 0.6 | 424 | 34.6 | 4 | 7.0 |
18.11.03 | 京都 | 近江特別 | 芝1800 | 良 | 15 | 酒井学 | 51.0 | 3 | 1:45.9 | 0.2 | 432 | 33.8 | 2 | 5.2 |
18.10.14 | 京都 | 秋華賞 | 芝2000 | 良 | 18 | 浜中俊 | 55.0 | 10 | 1:59.4 | 0.9 | 434 | 34.3 | 15 | 254.3 |
18.10.02 | 阪神 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 18 | 藤岡康太 | 52.0 | 1 | 1:47.0 | -0.4 | 438 | 34.6 | 3 | 10.0 |
18.06.09 | 阪神 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 9 | 川島信二 | 52.0 | 4 | 1:47.4 | 0.7 | 416 | 33.4 | 3 | 6.4 |
18.05.20 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 18 | 坂井瑠星 | 53.0 | 1 | 1:49.3 | -0.1 | 424 | 35.0 | 2 | 3.1 |
18.05.06 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 14 | 四位洋文 | 54.0 | 2 | 1:47.8 | 0.2 | 428 | 35.2 | 2 | 4.2 |
18.04.14 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 松山弘平 | 54.0 | 6 | 2:02.6 | 0.8 | 434 | 34.9 | 5 | 15.8 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
計 | |
---|