競走馬情報: トーセンスーリヤ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 144,120,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 1,760,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.28 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 良 | 14 | 横山和生 | 56.0 | 5 | 1:45.5 | 0.6 | 488 | 35.6 | 4 | 8.5 |
20.08.23 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 良 | 12 | 横山和生 | 57.0 | 6 | 2:00.3 | 0.9 | 480 | 35.7 | 5 | 15.9 |
20.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 稍 | 18 | 横山和生 | 58.0 | 7 | 2:16.3 | 2.8 | 484 | 39.1 | 14 | 150.2 |
20.05.10 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 良 | 16 | 横山和生 | 54.0 | 1 | 1:58.6 | -0.2 | 482 | 35.0 | 10 | 19.4 |
20.04.12 | 中山 | 美浦S | 芝1800 | 稍 | 9 | 横山和生 | 57.0 | 1 | 1:48.7 | 0.0 | 488 | 34.6 | 1 | 2.0 |
20.02.02 | 京都 | 飛鳥S | 芝1800 | 良 | 13 | 大野拓弥 | 57.0 | 3 | 1:48.2 | 0.1 | 482 | 33.9 | 6 | 9.2 |
20.01.19 | 中山 | 初富士S | 芝1800 | 稍 | 12 | 横山和生 | 55.0 | 2 | 1:49.5 | 0.1 | 486 | 34.7 | 4 | 7.1 |
19.12.14 | 中山 | 1000万下 | 芝1800 | 良 | 16 | 横山和生 | 57.0 | 1 | 1:47.4 | 0.0 | 480 | 35.2 | 6 | 11.9 |
19.12.01 | 中京 | 名古屋日刊S | 芝2000 | 良 | 10 | 横山和生 | 57.0 | 3 | 1:58.9 | 0.1 | 472 | 34.3 | 5 | 6.3 |
19.09.28 | 中山 | 茨城新聞杯 | 芝2000 | 良 | 15 | 柴田善臣 | 57.0 | 6 | 1:59.8 | 0.5 | 470 | 34.3 | 8 | 16.3 |
19.08.31 | 札幌 | 日高特別 | 芝2000 | 稍 | 16 | 荻野極 | 57.0 | 4 | 2:03.2 | 0.2 | 470 | 35.8 | 4 | 9.0 |
19.08.04 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝1800 | 良 | 13 | 荻野極 | 56.0 | 3 | 1:47.0 | 0.3 | 460 | 35.0 | 4 | 7.7 |
19.06.16 | 函館 | 北斗特別 | 芝1800 | 稍 | 9 | 荻野極 | 55.0 | 2 | 1:49.1 | 0.1 | 470 | 34.6 | 4 | 6.8 |
19.04.13 | 阪神 | 蓬莱峡特別 | 芝1800 | 良 | 14 | 四位洋文 | 57.0 | 7 | 1:47.6 | 0.5 | 466 | 33.9 | 4 | 12.9 |
19.03.16 | 阪神 | 須磨特別 | 芝1800 | 稍 | 10 | 四位洋文 | 57.0 | 4 | 1:47.6 | 0.3 | 466 | 36.3 | 2 | 4.1 |
19.02.17 | 京都 | 春日特別 | 芝1800 | 良 | 8 | 横山和生 | 56.0 | 2 | 1:48.5 | 0.2 | 470 | 34.8 | 3 | 5.5 |
18.12.01 | 阪神 | 再度山特別 | 芝2000 | 良 | 11 | 四位洋文 | 56.0 | 7 | 1:59.2 | 0.5 | 468 | 34.4 | 8 | 23.2 |
18.11.03 | 京都 | 近江特別 | 芝1800 | 良 | 15 | 四位洋文 | 53.0 | 4 | 1:45.9 | 0.2 | 466 | 34.3 | 9 | 34.8 |
18.08.18 | 札幌 | 富良野特別 | 芝1800 | 良 | 11 | 四位洋文 | 54.0 | 1 | 1:49.1 | -0.2 | 466 | 35.7 | 4 | 6.0 |
18.07.29 | 札幌 | 北辰特別 | 芝1800 | 良 | 8 | 四位洋文 | 54.0 | 2 | 1:47.9 | 0.2 | 464 | 34.6 | 2 | 3.8 |
18.07.07 | 函館 | 八雲特別 | 芝1800 | 稍 | 8 | 四位洋文 | 54.0 | 2 | 1:51.0 | 0.3 | 472 | 35.5 | 3 | 4.8 |
18.06.24 | 函館 | 奥尻特別 | 芝1800 | 良 | 12 | 中井裕二 | 54.0 | 2 | 1:48.8 | 0.3 | 466 | 34.6 | 4 | 7.8 |
18.04.29 | 東京 | 500万下 | 芝1600 | 良 | 13 | 田中勝春 | 56.0 | 10 | 1:34.6 | 1.3 | 470 | 33.9 | 8 | 24.2 |
18.04.14 | 中山 | 山藤賞 | 芝1800 | 良 | 11 | 三浦皇成 | 56.0 | 3 | 1:48.5 | 0.4 | 470 | 34.8 | 7 | 25.0 |
18.03.25 | 中山 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 11 | 田中勝春 | 56.0 | 5 | 1:51.9 | 0.3 | 472 | 34.9 | 4 | 11.9 |
18.02.24 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 良 | 9 | 三浦皇成 | 56.0 | 5 | 2:15.9 | 0.5 | 474 | 34.9 | 8 | 81.0 |
18.02.04 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 稍 | 14 | 三浦皇成 | 56.0 | 11 | 2:29.7 | 2.1 | 472 | 35.8 | 12 | 102.4 |
18.01.21 | 中山 | 若竹賞 | 芝1800 | 良 | 9 | 三浦皇成 | 56.0 | 4 | 1:50.7 | 0.6 | 474 | 35.0 | 7 | 62.8 |
17.12.14 | 川崎 | 川崎ジュニア | ダ1600 | 良 | 12 | 西啓太 | 55.0 | 4 | 1:45.5 | 0.8 | 459 | | 7 | |
17.11.15 | 大井 | サラ系2歳 | ダ1500 | 稍 | 9 | 西啓太 | 55.0 | 1 | 1:38.6 | -0.4 | 461 | | 2 | |
17.10.02 | 大井 | 出囃子賞 | ダ1600 | 稍 | 8 | 西啓太 | 55.0 | 2 | 1:45.9 | 1.8 | 460 | | 8 | |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
計 | |
---|