競走馬情報: アイスバブル
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 108,000,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 940,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.20 | 東京 | ダイヤモンド | 芝3400 | 良 | 16 | 石川裕紀 | 55.0 | 6 | 3:32.5 | 1.3 | 458 | 35.9 | 14 | 78.8 |
20.11.08 | 東京 | アルゼンチン | 芝2500 | 良 | 18 | 横山武史 | 55.0 | 12 | 2:33.0 | 1.4 | 446 | 35.4 | 10 | 30.2 |
20.10.11 | 京都 | 京都大賞典 | 芝2400 | 稍 | 17 | 幸英明 | 56.0 | 8 | 2:26.1 | 0.5 | 456 | 34.4 | 13 | 94.4 |
20.09.06 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 18 | 戸崎圭太 | 55.0 | 16 | 2:01.4 | 1.5 | 450 | 33.9 | 9 | 22.7 |
20.05.31 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 良 | 18 | レーン | 55.0 | 2 | 2:29.7 | 0.1 | 458 | 35.3 | 6 | 13.3 |
20.05.09 | 東京 | メトロポリタ | 芝2400 | 良 | 11 | 藤井勘一 | 57.0 | 6 | 2:26.3 | 0.5 | 452 | 33.7 | 9 | 17.3 |
20.03.28 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 良 | 14 | 津村明秀 | 56.0 | 5 | 2:33.5 | 0.6 | 452 | 35.7 | 11 | 60.4 |
20.01.06 | 京都 | 万葉S | 芝3000 | 良 | 15 | フォーリ | 55.0 | 6 | 3:09.6 | 0.9 | 460 | 36.9 | 3 | 6.5 |
19.12.07 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 良 | 16 | スミヨン | 55.0 | 9 | 1:59.9 | 0.7 | 450 | 34.7 | 1 | 4.6 |
19.11.03 | 東京 | アルゼンチン | 芝2500 | 良 | 13 | 浜中俊 | 55.0 | 11 | 2:32.5 | 1.0 | 448 | 34.0 | 4 | 7.5 |
19.08.04 | 小倉 | 小倉記念 | 芝2000 | 良 | 13 | 福永祐一 | 55.0 | 7 | 1:59.2 | 0.4 | 454 | 35.5 | 3 | 4.5 |
19.05.26 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 良 | 13 | アヴドゥ | 54.0 | 2 | 2:28.4 | 0.2 | 456 | 34.7 | 5 | 12.8 |
19.01.27 | 東京 | 早春S | 芝2400 | 良 | 11 | マーフィ | 55.0 | 1 | 2:25.4 | -0.1 | 446 | 34.5 | 2 | 3.9 |
18.11.10 | 京都 | 1000万下 | 芝2200 | 良 | 8 | モレイラ | 55.0 | 1 | 2:14.5 | -0.1 | 448 | 35.0 | 2 | 4.0 |
18.10.21 | 京都 | 北野特別 | 芝2000 | 良 | 9 | モレイラ | 55.0 | 2 | 2:00.4 | 0.2 | 448 | 34.0 | 3 | 5.2 |
18.08.26 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 16 | アヴドゥ | 54.0 | 1 | 1:46.0 | -0.3 | 452 | 35.4 | 2 | 5.1 |
18.07.29 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 稍 | 9 | 浜中俊 | 54.0 | 2 | 1:49.2 | 0.8 | 452 | 37.5 | 5 | 8.4 |
18.05.05 | 東京 | プリンシパル | 芝2000 | 良 | 14 | 川田将雅 | 56.0 | 8 | 1:59.3 | 1.1 | 434 | 35.0 | 8 | 24.8 |
18.03.31 | 中山 | 山吹賞 | 芝2200 | 良 | 11 | 藤岡康太 | 56.0 | 5 | 2:14.6 | 0.8 | 438 | 34.8 | 7 | 9.6 |
18.01.28 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 18 | 藤岡康太 | 56.0 | 1 | 2:03.4 | -0.2 | 438 | 35.4 | 2 | 3.3 |
17.12.24 | 阪神 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | シュミノ | 55.0 | 3 | 2:02.2 | 0.3 | 438 | 36.1 | 1 | 1.7 |
17.12.10 | 中京 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 9 | 藤岡康太 | 55.0 | 2 | 2:04.1 | 0.4 | 434 | 34.3 | 1 | 1.7 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
3000 | |
---|
3400 | |
---|
計 | |
---|