競走馬情報: ポンデザール
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 118,000,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 1,405,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.20 | 東京 | ダイヤモンド | 芝3400 | 良 | 16 | ルメール | 54.0 | 3 | 3:32.1 | 0.9 | 492 | 35.3 | 2 | 3.6 |
20.12.05 | 中山 | ステイヤーズ | 芝3600 | 稍 | 15 | ルメール | 54.0 | 3 | 3:52.3 | 0.3 | 496 | 35.0 | 1 | 3.3 |
20.08.23 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 良 | 12 | ルメール | 55.0 | 4 | 2:00.0 | 0.6 | 500 | 35.3 | 3 | 8.9 |
20.08.08 | 札幌 | 札幌日経OP | 芝2600 | 良 | 14 | ルメール | 54.0 | 1 | 2:37.6 | -0.7 | 492 | 35.6 | 2 | 3.6 |
20.03.28 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 良 | 14 | 石橋脩 | 54.0 | 9 | 2:34.4 | 1.5 | 498 | 36.5 | 10 | 48.5 |
20.01.18 | 小倉 | 愛知杯 | 芝2000 | 重 | 16 | 藤岡康太 | 54.0 | 12 | 2:03.0 | 1.9 | 500 | 37.6 | 10 | 26.4 |
19.11.10 | 京都 | エリザベス杯 | 芝2200 | 良 | 18 | 藤岡康太 | 56.0 | 16 | 2:15.8 | 1.7 | 484 | 34.4 | 8 | 44.3 |
19.09.01 | 札幌 | 丹頂S | 芝2600 | 良 | 14 | 石川裕紀 | 50.0 | 1 | 2:40.8 | -0.6 | 492 | 35.3 | 2 | 5.4 |
19.07.14 | 函館 | 北海ハンデ | 芝2600 | 良 | 12 | 藤岡康太 | 53.0 | 1 | 2:41.7 | -0.1 | 492 | 35.5 | 3 | 5.1 |
19.05.19 | 新潟 | 荒川峡特別 | 芝2400 | 良 | 9 | 丸田恭介 | 55.0 | 1 | 2:29.0 | 0.0 | 486 | 34.4 | 3 | 4.5 |
18.08.26 | 札幌 | 未勝利 | 芝2600 | 稍 | 14 | モレイラ | 54.0 | 1 | 2:46.2 | -0.2 | 458 | 35.8 | 3 | 5.1 |
18.08.19 | 札幌 | 未勝利 | ダ2400 | 稍 | 12 | モレイラ | 54.0 | 5 | 2:37.6 | 0.8 | 472 | 40.0 | 3 | 5.0 |
18.02.12 | 東京 | 未勝利 | 芝2400 | 良 | 16 | 石橋脩 | 54.0 | 12 | 2:31.5 | 1.3 | 456 | 36.5 | 5 | 10.1 |
18.01.06 | 中山 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 15 | 石橋脩 | 54.0 | 6 | 1:58.4 | 0.7 | 460 | 39.6 | 5 | 8.4 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
2600 | |
---|
3400 | |
---|
3600 | |
---|
計 | |
---|