競走馬情報: カツジ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 162,100,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 2,355,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.28 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 良 | 17 | 武豊 | 57.0 | 15 | 1:20.3 | 1.1 | 504 | 34.3 | 8 | 47.0 |
20.11.22 | 阪神 | マイルCS | 芝1600 | 良 | 17 | 池添謙一 | 57.0 | 17 | 1:34.3 | 2.3 | 500 | 35.6 | 9 | 133.7 |
20.10.31 | 京都 | 毎日スワンS | 芝1400 | 良 | 16 | 岩田康誠 | 56.0 | 1 | 1:21.2 | -0.2 | 500 | 34.3 | 11 | 143.7 |
20.10.10 | 京都 | オパールS | 芝1200 | 重 | 18 | 松山弘平 | 56.0 | 9 | 1:09.8 | 1.2 | 498 | 35.5 | 8 | 18.1 |
20.06.21 | 阪神 | 米子S | 芝1600 | 良 | 18 | 松山弘平 | 57.0 | 16 | 1:34.5 | 1.8 | 500 | 35.3 | 5 | 12.6 |
20.05.10 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 良 | 16 | 丸山元気 | 56.0 | 10 | 1:59.8 | 1.2 | 494 | 35.2 | 8 | 14.8 |
20.04.04 | 中山 | ダービーCT | 芝1600 | 良 | 16 | 松山弘平 | 56.0 | 8 | 1:33.3 | 0.5 | 490 | 34.4 | 7 | 15.7 |
20.03.15 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 稍 | 16 | 横山典弘 | 57.0 | 6 | 1:34.7 | 0.6 | 492 | 36.8 | 5 | 8.3 |
19.03.30 | 中山 | ダービーCT | 芝1600 | 良 | 16 | 松山弘平 | 57.0 | 11 | 1:32.6 | 0.9 | 490 | 33.9 | 9 | 14.6 |
19.03.10 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 良 | 14 | 松山弘平 | 57.0 | 6 | 1:34.5 | 0.3 | 490 | 34.5 | 1 | 2.4 |
19.02.09 | 京都 | 洛陽S | 芝1600 | 良 | 12 | 松山弘平 | 57.0 | 3 | 1:35.4 | 0.2 | 500 | 34.1 | 2 | 3.1 |
19.01.05 | 京都 | スポ京都金杯 | 芝1600 | 良 | 17 | 松山弘平 | 56.0 | 8 | 1:35.3 | 0.4 | 494 | 34.7 | 3 | 5.9 |
18.11.18 | 京都 | マイルCS | 芝1600 | 良 | 18 | 松山弘平 | 56.0 | 4 | 1:33.5 | 0.2 | 488 | 33.4 | 16 | 231.1 |
18.10.07 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 良 | 13 | 松山弘平 | 55.0 | 12 | 1:46.8 | 2.3 | 482 | 35.5 | 9 | 42.0 |
18.05.06 | 東京 | NHKマイル | 芝1600 | 良 | 18 | 松山弘平 | 57.0 | 8 | 1:33.5 | 0.7 | 484 | 35.0 | 8 | 15.6 |
18.04.07 | 中山 | NZT | 芝1600 | 良 | 15 | 松山弘平 | 56.0 | 1 | 1:34.2 | 0.0 | 478 | 33.9 | 2 | 4.0 |
18.02.04 | 京都 | きさらぎ賞 | 芝1800 | 良 | 10 | 松山弘平 | 56.0 | 5 | 1:49.6 | 0.8 | 490 | 36.0 | 3 | 5.0 |
17.11.11 | 京都 | デイリー2S | 芝1600 | 良 | 9 | 松山弘平 | 55.0 | 2 | 1:36.5 | 0.2 | 476 | 35.0 | 4 | 5.4 |
17.10.21 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | 重 | 15 | 松山弘平 | 55.0 | 1 | 1:38.8 | -0.2 | 472 | 35.9 | 1 | 2.1 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1200 | |
---|
1400 | |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
計 | |
---|