競走馬情報: デュアルウィールド
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 26,850,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.07 | 中京 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 9 | 岩田望来 | 55.0 | 5 | 1:54.5 | 1.2 | 510 | 37.5 | 8 | 42.5 |
21.01.16 | 小倉 | 響灘特別 | ダ1700 | 稍 | 15 | 菅原明良 | 55.0 | 7 | 1:46.3 | 1.2 | 506 | 38.0 | 13 | 109.2 |
21.01.05 | 中京 | 1000万下 | ダ1900 | 良 | 16 | 坂井瑠星 | 55.0 | 13 | 2:02.4 | 2.1 | 516 | 39.8 | 12 | 101.8 |
20.12.06 | 中山 | 舞浜特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 武藤雅 | 55.0 | 7 | 1:55.6 | 1.1 | 516 | 39.9 | 11 | 47.3 |
20.11.07 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 14 | 池添謙一 | 55.0 | 12 | 1:55.2 | 3.3 | 508 | 39.5 | 4 | 15.3 |
20.07.11 | 阪神 | インディアT | ダ1800 | 重 | 16 | 幸英明 | 55.0 | 14 | 1:51.4 | 1.4 | 500 | 38.4 | 7 | 16.3 |
20.06.13 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 不 | 12 | 幸英明 | 55.0 | 2 | 1:51.8 | 0.2 | 506 | 36.6 | 4 | 7.4 |
20.05.16 | 京都 | 1000万下 | ダ1800 | 不 | 15 | 幸英明 | 55.0 | 2 | 1:50.6 | 0.0 | 508 | 37.6 | 3 | 9.4 |
20.04.04 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 12 | 菱田裕二 | 55.0 | 4 | 1:53.6 | 0.4 | 508 | 37.1 | 9 | 44.9 |
20.03.22 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 菱田裕二 | 55.0 | 2 | 1:53.9 | 0.7 | 508 | 37.6 | 16 | 142.0 |
19.12.22 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 国分恭介 | 55.0 | 10 | 1:54.6 | 0.8 | 516 | 37.1 | 16 | 263.8 |
19.08.03 | 小倉 | 九スポ杯 | ダ1700 | 良 | 16 | 西村淳也 | 55.0 | 13 | 1:48.4 | 3.6 | 500 | 39.7 | 14 | 108.7 |
19.06.02 | 阪神 | 加古川特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 古川吉洋 | 55.0 | 12 | 1:54.7 | 1.5 | 500 | 37.4 | 13 | 61.8 |
19.05.19 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 13 | 古川吉洋 | 55.0 | 1 | 1:54.4 | -0.3 | 498 | 38.4 | 2 | 3.7 |
19.04.29 | 新潟 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 10 | 坂井瑠星 | 54.0 | 6 | 1:53.4 | 0.4 | 504 | 37.2 | 5 | 7.0 |
19.04.13 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 13 | 坂井瑠星 | 54.0 | 4 | 1:55.0 | 0.7 | 498 | 38.4 | 7 | 39.8 |
19.03.31 | 阪神 | 500万下 | ダ2000 | 稍 | 13 | 幸英明 | 55.0 | 8 | 2:08.5 | 1.8 | 500 | 38.4 | 7 | 17.2 |
19.01.20 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 16 | 松山弘平 | 54.0 | 6 | 1:55.0 | 0.8 | 506 | 38.9 | 14 | 56.6 |
18.10.03 | 笠松 | かさオク・サ | ダ1400 | 良 | 8 | 大畑雅章 | 54.0 | 1 | 1:29.0 | -0.3 | 495 | | 1 | |
18.09.20 | 笠松 | サラ系3歳4 | ダ1400 | 稍 | 10 | 大畑雅章 | 54.0 | 1 | 1:28.7 | -0.1 | 497 | | 1 | |
18.08.14 | 佐賀 | サマーC | ダ1400 | 良 | 12 | デムー | 54.0 | 2 | 1:29.4 | 0.1 | 486 | | 1 | |
18.07.15 | 中京 | 未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 和田竜二 | 54.0 | 6 | 1:25.7 | 1.2 | 482 | 38.5 | 7 | 10.5 |
18.06.24 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 重 | 16 | 和田竜二 | 54.0 | 4 | 1:55.0 | 2.2 | 488 | 39.6 | 7 | 21.7 |
18.06.02 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 和田竜二 | 54.0 | 4 | 1:55.8 | 0.8 | 488 | 39.7 | 3 | 6.9 |
18.05.12 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 12 | 和田竜二 | 54.0 | 4 | 1:56.2 | 1.0 | 484 | 38.2 | 6 | 24.4 |
17.10.09 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 稍 | 11 | 幸英明 | 54.0 | 8 | 1:57.7 | 3.3 | 474 | 40.1 | 7 | 75.5 |
17.07.02 | 中京 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 15 | 幸英明 | 54.0 | 14 | 1:39.9 | 3.1 | 474 | 36.5 | 9 | 84.8 |
距離別成績
ダート
距離 | 成績 |
---|
1400 | |
---|
1700 | |
---|
1800 | |
---|
1900 | |
---|
2000 | |
---|
計 | |
---|