競走馬情報: ソリストサンダー
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 114,500,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 1,237,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.21 | 東京 | フェブラリー | ダ1600 | 良 | 16 | 北村宏司 | 57.0 | 8 | 1:35.4 | 1.0 | 494 | 35.9 | 5 | 11.0 |
21.01.17 | 小倉 | 門司S | ダ1700 | 良 | 16 | 吉田隼人 | 58.0 | 1 | 1:44.5 | -0.2 | 486 | 38.2 | 3 | 3.9 |
20.11.14 | 東京 | 武蔵野S | ダ1600 | 良 | 16 | 北村宏司 | 56.0 | 2 | 1:35.1 | 0.1 | 480 | 35.6 | 11 | 54.9 |
20.11.01 | 福島 | 福島民友C | ダ1700 | 良 | 12 | 鮫島良太 | 56.0 | 3 | 1:45.0 | 0.5 | 480 | 37.4 | 3 | 4.4 |
20.08.15 | 札幌 | TVh賞 | ダ1700 | 重 | 14 | 横山武史 | 57.0 | 1 | 1:42.4 | -0.3 | 484 | 35.9 | 1 | 3.8 |
20.07.26 | 札幌 | 報知杯大雪H | ダ1700 | 良 | 14 | 横山武史 | 55.0 | 3 | 1:45.1 | 0.1 | 478 | 36.1 | 2 | 5.0 |
20.07.19 | 函館 | 駒場特別 | ダ1700 | 良 | 12 | 横山武史 | 57.0 | 1 | 1:44.3 | -0.6 | 482 | 37.6 | 4 | 7.1 |
20.06.27 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 不 | 14 | 大野拓弥 | 57.0 | 5 | 1:44.0 | 0.7 | 486 | 36.2 | 3 | 10.7 |
20.05.30 | 京都 | 1000万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 岩田望来 | 56.0 | 9 | 1:25.1 | 0.8 | 488 | 37.6 | 5 | 10.4 |
19.11.23 | 京都 | 1000万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 岩田康誠 | 57.0 | 2 | 1:24.3 | 0.5 | 480 | 36.5 | 2 | 4.1 |
19.10.27 | 東京 | 河口湖特別 | ダ1400 | 稍 | 14 | 岩田康誠 | 57.0 | 4 | 1:24.3 | 0.3 | 480 | 35.7 | 4 | 9.2 |
19.09.22 | 阪神 | 1000万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 岩田康誠 | 57.0 | 5 | 1:12.0 | 0.5 | 474 | 35.3 | 4 | 6.8 |
19.09.08 | 阪神 | 1000万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 岩田康誠 | 57.0 | 3 | 1:11.7 | 1.4 | 474 | 35.6 | 5 | 8.7 |
19.07.21 | 中京 | 尾頭橋特別 | ダ1400 | 稍 | 16 | 高倉稜 | 57.0 | 7 | 1:24.1 | 0.5 | 470 | 36.1 | 5 | 10.3 |
19.05.11 | 京都 | 1000万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 高倉稜 | 57.0 | 9 | 1:12.2 | 0.9 | 474 | 36.4 | 4 | 7.8 |
19.03.31 | 阪神 | 1000万下 | ダ1200 | 稍 | 16 | 高倉稜 | 57.0 | 6 | 1:11.9 | 0.7 | 478 | 36.1 | 4 | 11.3 |
19.03.09 | 阪神 | 500万下 | ダ1200 | 稍 | 16 | 高倉稜 | 57.0 | 1 | 1:12.1 | 0.0 | 478 | 36.5 | 2 | 3.0 |
19.01.19 | 京都 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 高倉稜 | 56.0 | 4 | 1:25.4 | 0.6 | 478 | 36.7 | 3 | 5.0 |
19.01.06 | 京都 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 西村淳也 | 53.0 | 4 | 1:11.9 | 1.3 | 474 | 36.3 | 5 | 11.1 |
17.10.14 | 東京 | プラタナス賞 | ダ1600 | 不 | 11 | 戸崎圭太 | 55.0 | 2 | 1:36.6 | 0.4 | 466 | 35.8 | 5 | 17.9 |
17.09.24 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 13 | 高倉稜 | 54.0 | 1 | 1:12.7 | -0.2 | 470 | 36.5 | 1 | 2.2 |
17.09.02 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | 良 | 14 | 高倉稜 | 54.0 | 2 | 1:00.7 | 0.1 | 466 | 36.5 | 6 | 10.3 |
17.08.13 | 小倉 | 新馬 | 芝1200 | 良 | 7 | 高倉稜 | 54.0 | 4 | 1:10.7 | 0.6 | 466 | 34.9 | 5 | 9.8 |
距離別成績
ダート
距離 | 成績 |
---|
1000 | |
---|
1200 | |
---|
1400 | |
---|
1600 | |
---|
1700 | |
---|
計 | |
---|