競走馬情報: サンマルエンパイア
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 31,300,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 108,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.01.24 | 中京 | 1000万下 | ダ1900 | 不 | 8 | 国分優作 | 57.0 | 7 | 1:59.3 | 0.9 | 480 | 36.9 | 8 | 83.9 |
21.01.05 | 中京 | 1000万下 | ダ1900 | 良 | 16 | 柴山雄一 | 57.0 | 8 | 2:01.2 | 0.9 | 474 | 38.5 | 14 | 169.1 |
20.12.05 | 阪神 | 鳥取特別 | ダ2000 | 良 | 12 | 国分優作 | 53.0 | 7 | 2:07.1 | 1.5 | 470 | 39.1 | 10 | 83.5 |
20.11.22 | 阪神 | 甲東特別 | 芝1600 | 良 | 8 | 国分優作 | 57.0 | 8 | 1:35.3 | 1.7 | 468 | 34.6 | 8 | 230.5 |
20.11.07 | 阪神 | 武田尾特別 | 芝1800 | 良 | 9 | 国分優作 | 57.0 | 8 | 1:47.2 | 2.2 | 464 | 35.3 | 9 | 172.5 |
20.04.25 | 京都 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 国分優作 | 57.0 | 12 | 1:54.5 | 1.3 | 470 | 37.4 | 14 | 57.1 |
20.03.29 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 重 | 14 | 太宰啓介 | 57.0 | 7 | 1:53.4 | 0.9 | 470 | 37.4 | 12 | 76.2 |
20.03.14 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 重 | 14 | 秋山真一 | 57.0 | 11 | 1:54.3 | 2.5 | 466 | 39.4 | 9 | 29.5 |
20.03.08 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 重 | 15 | 国分優作 | 57.0 | 12 | 1:53.0 | 1.4 | 466 | 38.4 | 8 | 18.1 |
20.02.09 | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700 | 良 | 16 | 柴山雄一 | 54.0 | 4 | 1:46.4 | 0.8 | 464 | 38.1 | 3 | 6.9 |
19.11.03 | 京都 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 12 | 国分優作 | 57.0 | 7 | 1:52.0 | 0.9 | 474 | 37.0 | 9 | 46.0 |
19.10.19 | 京都 | 1000万下 | ダ1800 | 不 | 13 | 国分優作 | 57.0 | 5 | 1:50.3 | 0.8 | 474 | 36.9 | 7 | 24.0 |
19.09.28 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 14 | 国分優作 | 57.0 | 7 | 1:53.4 | 0.8 | 464 | 37.2 | 3 | 5.5 |
19.09.07 | 阪神 | 鳥取特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 国分優作 | 54.0 | 2 | 1:50.6 | 0.6 | 464 | 37.3 | 11 | 37.4 |
19.08.18 | 小倉 | 天草特別 | ダ1700 | 稍 | 16 | 国分優作 | 54.0 | 5 | 1:45.6 | 0.4 | 462 | 38.3 | 14 | 82.3 |
19.03.30 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 稍 | 15 | 秋山真一 | 57.0 | 8 | 1:53.1 | 1.0 | 466 | 37.2 | 12 | 45.4 |
19.03.16 | 阪神 | 1000万下 | ダ2000 | 稍 | 13 | 秋山真一 | 57.0 | 6 | 2:07.2 | 1.5 | 472 | 38.1 | 8 | 70.8 |
19.02.23 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 稍 | 11 | 柴山雄一 | 57.0 | 1 | 1:46.5 | 0.0 | 462 | 37.6 | 2 | 4.3 |
19.02.03 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 12 | 和田竜二 | 57.0 | 2 | 1:54.2 | 0.1 | 470 | 37.6 | 7 | 38.5 |
19.01.19 | 中京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 柴山雄一 | 57.0 | 10 | 1:26.2 | 1.0 | 468 | 37.6 | 13 | 44.7 |
18.10.11 | 名古屋 | 名古屋CCマ | ダ1400 | 稍 | 10 | 和田竜二 | 57.0 | 2 | 1:29.2 | 0.9 | 478 | | 1 | |
18.09.09 | 阪神 | 500万下 | ダ1400 | 不 | 15 | 和田竜二 | 57.0 | 10 | 1:24.8 | 1.5 | 466 | 37.1 | 11 | 37.0 |
18.08.22 | 園田 | 藻川特別 | ダ1400 | 良 | 12 | 和田竜二 | 56.0 | 2 | 1:29.9 | 0.2 | 466 | | 2 | |
18.04.14 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 和田竜二 | 57.0 | 8 | 1:54.4 | 1.2 | 460 | 38.7 | 7 | 48.0 |
18.03.25 | 中京 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 12 | 和田竜二 | 57.0 | 9 | 1:54.7 | 0.8 | 460 | 38.6 | 6 | 13.3 |
18.03.07 | 笠松 | 春蘭特別 | ダ1800 | 良 | 10 | 岡部誠 | 57.0 | 3 | 1:54.6 | 0.2 | 458 | | 2 | |
17.12.02 | 阪神 | 500万下 | ダ2000 | 良 | 9 | 佐藤友則 | 56.0 | 7 | 2:06.8 | 1.9 | 466 | 39.7 | 7 | 26.2 |
17.11.18 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 重 | 16 | 秋山真一 | 55.0 | 6 | 1:50.5 | 0.7 | 464 | 37.9 | 12 | 65.7 |
17.10.29 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 不 | 11 | 幸英明 | 55.0 | 7 | 1:52.8 | 1.1 | 466 | 38.8 | 7 | 20.1 |
17.10.14 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 10 | 幸英明 | 55.0 | 4 | 1:53.9 | 0.9 | 464 | 37.8 | 5 | 11.5 |
17.06.24 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 16 | 秋山真一 | 54.0 | 9 | 1:54.0 | 0.9 | 458 | 37.5 | 10 | 30.3 |
17.06.04 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 秋山真一 | 56.0 | 1 | 1:54.5 | 0.0 | 462 | 38.1 | 1 | 2.5 |
17.05.14 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 重 | 16 | 荻野極 | 54.0 | 6 | 1:51.8 | 0.6 | 456 | 37.4 | 3 | 5.2 |
17.04.16 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 荻野極 | 54.0 | 3 | 1:54.0 | 0.5 | 450 | 37.4 | 2 | 6.2 |
17.02.11 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 重 | 11 | 武豊 | 56.0 | 5 | 1:53.2 | 1.0 | 464 | 37.9 | 3 | 4.5 |
17.01.21 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 14 | 荻野極 | 53.0 | 2 | 1:56.5 | 0.1 | 468 | 37.9 | 4 | 23.2 |
17.01.07 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 16 | 荻野極 | 53.0 | 8 | 1:56.8 | 2.6 | 470 | 39.0 | 13 | 71.4 |
距離別成績
ダート
距離 | 成績 |
---|
1400 | |
---|
1700 | |
---|
1800 | |
---|
1900 | |
---|
2000 | |
---|
計 | |
---|