競走馬情報: エアウィンザー
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 180,800,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 1,732,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.01.17 | 中京 | 日経新春杯 | 芝2200 | 良 | 16 | 高田潤 | 56.0 | 13 | 2:13.3 | 1.5 | 514 | 36.3 | 16 | 154.2 |
20.11.08 | 東京 | アルゼンチン | 芝2500 | 良 | 18 | 横山典弘 | 57.0 | 18 | 2:37.4 | 5.8 | 498 | 39.5 | 14 | 93.9 |
20.07.12 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 重 | 16 | 三浦皇成 | 57.0 | 15 | 2:05.5 | 3.0 | 512 | 39.4 | 12 | 22.5 |
20.06.06 | 阪神 | 鳴尾記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 川田将雅 | 56.0 | 10 | 2:01.2 | 1.1 | 516 | 36.4 | 5 | 11.3 |
20.05.10 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 良 | 16 | 三浦皇成 | 57.5 | 9 | 1:59.8 | 1.2 | 508 | 35.7 | 5 | 8.0 |
19.10.06 | 京都 | 京都大賞典 | 芝2400 | 良 | 17 | 三浦皇成 | 56.0 | 12 | 2:25.3 | 1.8 | 508 | 36.5 | 3 | 6.1 |
19.03.31 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 14 | 浜中俊 | 57.0 | 5 | 2:01.2 | 0.2 | 504 | 35.2 | 5 | 9.3 |
19.03.10 | 中京 | 金鯱賞 | 芝2000 | 稍 | 13 | 武豊 | 56.0 | 3 | 2:00.4 | 0.3 | 512 | 34.2 | 1 | 3.0 |
18.12.01 | 阪神 | チャレンジC | 芝2000 | 良 | 12 | M.デム | 56.0 | 1 | 1:58.3 | -0.5 | 508 | 33.7 | 2 | 2.7 |
18.10.28 | 京都 | カシオペアS | 芝1800 | 良 | 12 | 浜中俊 | 56.0 | 1 | 1:47.5 | -0.3 | 508 | 33.6 | 1 | 3.3 |
18.09.23 | 阪神 | 西宮S | 芝2000 | 良 | 8 | M.デム | 57.0 | 1 | 2:02.3 | 0.0 | 500 | 34.0 | 1 | 1.4 |
18.05.27 | 東京 | むらさき賞 | 芝1800 | 良 | 15 | M.デム | 56.0 | 1 | 1:45.4 | 0.0 | 496 | 33.3 | 1 | 3.5 |
18.01.07 | 京都 | 寿ステークス | 芝2000 | 良 | 9 | 岩田康誠 | 56.0 | 2 | 1:59.7 | 0.6 | 496 | 34.5 | 1 | 2.5 |
17.12.10 | 阪神 | 境港特別 | 芝2200 | 良 | 10 | C.デム | 55.0 | 1 | 2:16.6 | -0.3 | 498 | 33.6 | 1 | 1.6 |
17.11.18 | 京都 | 1000万下 | 芝2000 | 重 | 10 | M.デム | 55.0 | 2 | 2:03.4 | 0.6 | 496 | 34.6 | 1 | 1.7 |
17.09.23 | 阪神 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 16 | M.デム | 54.0 | 1 | 2:02.5 | -0.2 | 492 | 33.8 | 1 | 1.8 |
17.09.09 | 阪神 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 11 | M.デム | 54.0 | 2 | 1:59.9 | 0.0 | 492 | 34.9 | 1 | 1.6 |
17.07.30 | 札幌 | 北辰特別 | 芝2000 | 良 | 9 | 福永祐一 | 54.0 | 3 | 2:00.5 | 0.2 | 500 | 34.4 | 1 | 1.6 |
17.02.12 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800 | 良 | 11 | 武豊 | 56.0 | 6 | 1:48.1 | 0.6 | 502 | 34.5 | 3 | 4.0 |
17.01.07 | 京都 | 福寿草特別 | 芝2000 | 良 | 9 | 武豊 | 56.0 | 2 | 2:00.4 | 0.1 | 500 | 34.4 | 1 | 1.6 |
16.10.22 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 10 | 武豊 | 55.0 | 1 | 2:01.7 | -0.1 | 490 | 33.9 | 1 | 1.1 |
16.09.25 | 阪神 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 10 | 武豊 | 54.0 | 2 | 1:47.8 | 0.0 | 494 | 34.0 | 1 | 1.3 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
計 | |
---|