競走馬情報: サングレーザー
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 407,300,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 5,787,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
19.08.18 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 良 | 14 | 岩田康誠 | 57.0 | 2 | 2:00.1 | 0.0 | 486 | 35.6 | 4 | 7.8 |
19.06.02 | 東京 | 安田記念 | 芝1600 | 良 | 16 | 岩田康誠 | 58.0 | 5 | 1:31.1 | 0.2 | 486 | 32.9 | 6 | 26.9 |
19.03.31 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 14 | ミナリク | 57.0 | 12 | 2:02.1 | 1.1 | 488 | 35.8 | 7 | 13.5 |
18.12.09 | 香港 | 香港カップ | 芝2000 | 良 | 0 | モレイラ | 57.0 | 4 | 2:02.1 | 0.4 | 478 | | | |
18.10.28 | 東京 | 天皇賞 | 芝2000 | 良 | 13 | モレイラ | 58.0 | 2 | 1:57.0 | 0.2 | 476 | 33.4 | 4 | 9.6 |
18.08.19 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 稍 | 16 | 福永祐一 | 57.0 | 1 | 2:01.1 | 0.0 | 488 | 36.8 | 2 | 5.2 |
18.06.03 | 東京 | 安田記念 | 芝1600 | 良 | 16 | 福永祐一 | 58.0 | 5 | 1:31.5 | 0.2 | 486 | 33.7 | 3 | 6.4 |
18.04.22 | 京都 | マイラーズC | 芝1600 | 良 | 14 | 福永祐一 | 57.0 | 1 | 1:31.3 | -0.2 | 482 | 33.2 | 4 | 6.8 |
17.12.23 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 良 | 18 | 福永祐一 | 56.0 | 3 | 1:19.7 | 0.2 | 482 | 33.5 | 3 | 4.5 |
17.11.19 | 京都 | マイルCS | 芝1600 | 稍 | 18 | 福永祐一 | 56.0 | 3 | 1:33.9 | 0.1 | 482 | 34.4 | 7 | 15.0 |
17.10.28 | 京都 | 毎日スワンS | 芝1400 | 重 | 18 | C.デム | 54.0 | 1 | 1:22.4 | 0.0 | 476 | 34.8 | 2 | 5.2 |
17.09.18 | 阪神 | 仲秋S | 芝1400 | 稍 | 12 | 福永祐一 | 54.0 | 1 | 1:21.3 | -0.2 | 474 | 34.0 | 1 | 2.8 |
17.07.30 | 札幌 | 道新スポ賞 | 芝1500 | 良 | 11 | 福永祐一 | 54.0 | 1 | 1:29.7 | -0.2 | 482 | 34.1 | 2 | 3.0 |
17.05.06 | 京都 | 500万下 | 芝1400 | 良 | 12 | 武豊 | 56.0 | 1 | 1:21.5 | -0.4 | 466 | 33.9 | 1 | 1.4 |
17.04.08 | 阪神 | 500万下 | 芝1600 | 重 | 17 | 武豊 | 56.0 | 2 | 1:35.0 | 0.0 | 472 | 34.6 | 1 | 2.3 |
17.01.14 | 京都 | 白梅賞 | 芝1600 | 良 | 10 | 武豊 | 56.0 | 9 | 1:37.0 | 1.2 | 474 | 36.8 | 1 | 1.7 |
16.12.25 | 中山 | ホープフルS | 芝2000 | 良 | 14 | 武豊 | 55.0 | 5 | 2:01.8 | 0.5 | 474 | 36.9 | 3 | 9.2 |
16.11.12 | 京都 | デイリー2S | 芝1600 | 良 | 10 | 武豊 | 55.0 | 3 | 1:34.7 | 0.1 | 472 | 33.8 | 4 | 5.8 |
16.08.28 | 札幌 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 9 | 武豊 | 54.0 | 1 | 1:51.6 | -0.2 | 474 | 35.1 | 2 | 6.2 |
16.07.09 | 中京 | 新馬 | 芝1600 | 不 | 13 | 武豊 | 54.0 | 3 | 1:41.8 | 1.1 | 474 | 38.4 | 4 | 5.7 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1400 | |
---|
1500 | |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
計 | |
---|