競走馬情報: ダイワキャグニー
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 252,100,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 2,970,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.01.17 | 中京 | 日経新春杯 | 芝2200 | 良 | 16 | 内田博幸 | 57.5 | 12 | 2:13.3 | 1.5 | 502 | 37.2 | 3 | 6.8 |
20.11.01 | 東京 | 天皇賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 内田博幸 | 58.0 | 6 | 1:59.0 | 1.2 | 496 | 34.5 | 10 | 89.8 |
20.10.11 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 稍 | 11 | 内田博幸 | 56.0 | 2 | 1:46.0 | 0.5 | 498 | 34.9 | 4 | 10.6 |
20.06.14 | 東京 | エプソムC | 芝1800 | 不 | 18 | 内田博幸 | 56.0 | 1 | 1:47.7 | -0.2 | 500 | 36.1 | 9 | 22.1 |
20.05.10 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 良 | 16 | 内田博幸 | 57.5 | 14 | 2:00.1 | 1.5 | 516 | 36.4 | 6 | 9.4 |
20.03.15 | 中京 | 金鯱賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 内田博幸 | 56.0 | 3 | 2:02.0 | 0.4 | 514 | 34.2 | 6 | 24.3 |
20.02.01 | 東京 | 白富士S | 芝2000 | 良 | 14 | 内田博幸 | 58.0 | 7 | 1:59.7 | 0.6 | 508 | 35.3 | 1 | 3.4 |
19.11.24 | 東京 | ジャパンC | 芝2400 | 重 | 15 | 石橋脩 | 57.0 | 6 | 2:26.6 | 0.7 | 508 | 37.9 | 14 | 120.9 |
19.10.21 | 東京 | オクトーバー | 芝2000 | 良 | 13 | 内田博幸 | 57.0 | 1 | 1:59.2 | 0.0 | 502 | 33.7 | 5 | 9.1 |
19.09.01 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 18 | 内田博幸 | 57.5 | 16 | 1:58.9 | 1.4 | 502 | 35.0 | 10 | 18.3 |
19.05.18 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 15 | 内田博幸 | 57.0 | 1 | 1:45.8 | -0.3 | 500 | 33.5 | 2 | 3.8 |
19.03.30 | 中山 | ダービーCT | 芝1600 | 良 | 16 | 石橋脩 | 57.0 | 9 | 1:32.2 | 0.5 | 506 | 34.2 | 8 | 14.0 |
19.03.10 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 良 | 14 | 内田博幸 | 56.0 | 3 | 1:34.4 | 0.2 | 500 | 34.0 | 3 | 8.0 |
19.01.26 | 東京 | 白富士S | 芝2000 | 良 | 9 | 横山典弘 | 56.0 | 4 | 1:59.9 | 0.6 | 500 | 33.6 | 2 | 3.6 |
18.11.24 | 東京 | キャピタルS | 芝1600 | 良 | 14 | 横山典弘 | 56.0 | 7 | 1:32.8 | 0.2 | 500 | 32.9 | 1 | 3.4 |
18.10.07 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 良 | 13 | 横山典弘 | 56.0 | 7 | 1:45.2 | 0.7 | 494 | 33.9 | 5 | 8.5 |
18.06.10 | 東京 | エプソムC | 芝1800 | 重 | 16 | 横山典弘 | 56.0 | 14 | 1:49.4 | 2.0 | 500 | 36.7 | 1 | 2.8 |
18.05.19 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 15 | 横山典弘 | 57.0 | 1 | 1:45.6 | -0.1 | 498 | 34.1 | 1 | 2.5 |
18.02.04 | 東京 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 良 | 16 | 横山典弘 | 56.0 | 3 | 1:34.3 | 0.2 | 494 | 33.9 | 2 | 4.2 |
18.01.06 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 横山典弘 | 56.0 | 5 | 2:00.1 | 0.3 | 498 | 34.8 | 3 | 4.9 |
17.11.25 | 東京 | キャピタルS | 芝1600 | 良 | 18 | 横山典弘 | 55.0 | 1 | 1:32.6 | 0.0 | 494 | 33.8 | 1 | 3.7 |
17.10.08 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 良 | 12 | 北村宏司 | 54.0 | 4 | 1:45.8 | 0.2 | 486 | 33.7 | 7 | 27.7 |
17.05.28 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 良 | 18 | 北村宏司 | 57.0 | 14 | 2:28.1 | 1.2 | 484 | 34.4 | 10 | 40.9 |
17.05.06 | 東京 | プリンシパル | 芝2000 | 良 | 12 | 北村宏司 | 56.0 | 1 | 1:58.3 | -0.4 | 486 | 35.3 | 1 | 3.3 |
17.03.05 | 中山 | 報知杯弥生賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 北村宏司 | 56.0 | 9 | 2:03.8 | 0.6 | 482 | 35.5 | 2 | 3.6 |
17.01.29 | 東京 | セントポーリ | 芝1800 | 良 | 11 | 北村宏司 | 56.0 | 1 | 1:47.7 | -0.3 | 486 | 33.4 | 6 | 9.7 |
16.11.06 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 13 | 北村宏司 | 55.0 | 1 | 1:49.1 | -0.1 | 484 | 34.0 | 5 | 8.8 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
計 | |
---|