競走馬情報: ハイクアウト
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 37,910,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.01.05 | 中京 | 1000万下 | ダ1900 | 良 | 16 | 酒井学 | 57.0 | 12 | 2:02.2 | 1.9 | 518 | 40.2 | 15 | 171.1 |
20.12.12 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 川須栄彦 | 57.0 | 11 | 1:54.9 | 1.5 | 518 | 39.1 | 13 | 58.8 |
20.11.21 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 和田竜二 | 57.0 | 13 | 1:55.0 | 2.4 | 526 | 39.1 | 8 | 35.8 |
20.11.08 | 阪神 | 1000万下 | ダ2000 | 良 | 13 | 岩田望来 | 57.0 | 11 | 2:08.9 | 3.4 | 528 | 42.4 | 4 | 6.3 |
20.06.21 | 阪神 | 鷹取特別 | ダ2000 | 稍 | 15 | 鮫島克駿 | 57.0 | 4 | 2:06.3 | 0.7 | 514 | 37.2 | 4 | 16.7 |
20.06.06 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 岩田望来 | 56.0 | 1 | 1:53.2 | 0.0 | 518 | 38.4 | 6 | 12.4 |
20.04.18 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 不 | 10 | 岩田望来 | 56.0 | 3 | 1:52.5 | 0.6 | 522 | 36.8 | 3 | 3.7 |
20.03.29 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 重 | 10 | 岩田望来 | 56.0 | 2 | 1:52.2 | 0.1 | 522 | 37.9 | 2 | 4.9 |
20.03.15 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 重 | 10 | 酒井学 | 57.0 | 4 | 1:55.1 | 0.9 | 520 | 38.0 | 2 | 5.1 |
20.01.13 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 13 | 酒井学 | 57.0 | 5 | 1:54.9 | 1.3 | 524 | 40.4 | 1 | 4.4 |
19.12.15 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 9 | 岩田望来 | 55.0 | 3 | 1:54.3 | 0.4 | 520 | 37.6 | 4 | 5.8 |
19.12.01 | 中京 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 11 | ムーア | 57.0 | 4 | 1:53.5 | 0.2 | 524 | 37.5 | 4 | 6.5 |
19.11.10 | 福島 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 14 | 酒井学 | 57.0 | 5 | 1:47.8 | 0.7 | 518 | 39.1 | 5 | 7.9 |
19.09.21 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 10 | 酒井学 | 57.0 | 3 | 1:52.5 | 1.3 | 518 | 37.9 | 3 | 6.8 |
19.09.01 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 不 | 16 | 酒井学 | 57.0 | 4 | 1:45.0 | 0.8 | 510 | 39.1 | 4 | 11.2 |
19.08.17 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 重 | 16 | 酒井学 | 57.0 | 3 | 1:44.7 | 0.2 | 520 | 39.3 | 16 | 310.4 |
19.05.19 | 新潟 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 中井裕二 | 57.0 | 13 | 1:55.3 | 2.5 | 516 | 38.6 | 13 | 182.9 |
19.05.04 | 新潟 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 9 | 西村淳也 | 55.0 | 9 | 1:57.0 | 3.1 | 522 | 38.4 | 8 | 31.7 |
18.03.03 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 10 | 石橋脩 | 57.0 | 4 | 1:54.4 | 1.2 | 488 | 38.5 | 8 | 63.3 |
18.02.18 | 小倉 | 500万下 | ダ2400 | 良 | 15 | 小牧太 | 56.0 | 12 | 2:36.9 | 2.7 | 496 | 40.7 | 7 | 22.2 |
18.01.28 | 京都 | 500万下 | ダ1900 | 稍 | 9 | 古川吉洋 | 56.0 | 6 | 2:02.9 | 1.7 | 498 | 41.1 | 8 | 69.4 |
18.01.13 | 中京 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 16 | 古川吉洋 | 56.0 | 15 | 1:56.3 | 3.7 | 502 | 40.2 | 11 | 38.5 |
17.07.29 | 札幌 | 未勝利 | ダ2400 | 良 | 12 | 古川吉洋 | 56.0 | 1 | 2:35.5 | -0.2 | 478 | 38.1 | 2 | 5.8 |
17.07.09 | 中京 | 未勝利 | ダ1900 | 良 | 16 | 幸英明 | 56.0 | 5 | 2:01.8 | 1.1 | 484 | 40.9 | 3 | 4.5 |
17.06.24 | 阪神 | 未勝利 | ダ2000 | 稍 | 16 | 幸英明 | 56.0 | 2 | 2:07.3 | 0.4 | 486 | 39.9 | 4 | 8.7 |
17.06.03 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 稍 | 16 | 幸英明 | 56.0 | 4 | 1:55.4 | 0.6 | 488 | 39.3 | 2 | 5.5 |
17.03.12 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 古川吉洋 | 56.0 | 6 | 1:56.1 | 0.6 | 484 | 39.4 | 1 | 3.1 |
17.02.18 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | 稍 | 16 | 古川吉洋 | 56.0 | 4 | 1:49.0 | 1.3 | 492 | 39.2 | 3 | 7.8 |
17.01.28 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 吉井友彦 | 56.0 | 2 | 1:56.6 | 0.5 | 498 | 38.7 | 9 | 22.2 |
17.01.14 | 中京 | 未勝利 | ダ1900 | 良 | 16 | 田辺裕信 | 56.0 | 5 | 2:04.6 | 2.4 | 498 | 40.9 | 9 | 21.9 |
16.12.25 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 稍 | 13 | 幸英明 | 55.0 | 8 | 1:55.3 | 2.2 | 496 | 37.9 | 8 | 32.9 |
16.08.06 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 幸英明 | 54.0 | 8 | 1:50.5 | 1.3 | 482 | 36.4 | 8 | 52.3 |
16.07.09 | 中京 | 新馬 | ダ1400 | 不 | 15 | 幸英明 | 54.0 | 9 | 1:28.5 | 2.2 | 498 | 39.2 | 6 | 19.6 |
距離別成績
ダート
距離 | 成績 |
---|
1400 | |
---|
1700 | |
---|
1800 | |
---|
1900 | |
---|
2000 | |
---|
2400 | |
---|
計 | |
---|