競走馬情報: カデナ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 208,300,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 2,131,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.21 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 良 | 16 | 菅原明良 | 58.0 | 6 | 1:46.0 | 0.5 | 476 | 34.7 | 5 | 12.5 |
21.01.05 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 三浦皇成 | 58.0 | 11 | 2:01.8 | 0.9 | 480 | 34.6 | 6 | 13.5 |
20.11.01 | 東京 | 天皇賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 田辺裕信 | 58.0 | 8 | 1:59.2 | 1.4 | 478 | 33.9 | 11 | 146.1 |
20.10.11 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 稍 | 11 | 三浦皇成 | 56.0 | 4 | 1:46.1 | 0.6 | 476 | 34.2 | 6 | 25.0 |
20.09.06 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 18 | 鮫島克駿 | 58.0 | 6 | 2:00.2 | 0.3 | 476 | 32.3 | 6 | 11.8 |
20.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 稍 | 18 | 鮫島克駿 | 58.0 | 12 | 2:16.8 | 3.3 | 486 | 38.5 | 9 | 82.5 |
20.04.05 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 良 | 12 | 鮫島克駿 | 57.0 | 4 | 1:58.6 | 0.2 | 486 | 33.5 | 11 | 68.2 |
20.02.23 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 良 | 14 | 鮫島克駿 | 57.0 | 1 | 1:48.3 | -0.3 | 474 | 35.1 | 4 | 18.1 |
20.01.05 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 鮫島克駿 | 57.0 | 11 | 2:00.1 | 0.6 | 474 | 34.8 | 7 | 20.1 |
19.10.27 | 東京 | 天皇賞 | 芝2000 | 良 | 16 | 藤岡佑介 | 58.0 | 13 | 1:58.4 | 2.2 | 472 | 34.7 | 10 | 126.0 |
19.09.01 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 18 | 武藤雅 | 57.0 | 3 | 1:57.8 | 0.3 | 478 | 33.6 | 8 | 14.2 |
19.08.04 | 小倉 | 小倉記念 | 芝2000 | 良 | 13 | 北村友一 | 56.0 | 2 | 1:58.8 | 0.0 | 474 | 34.7 | 6 | 16.8 |
19.06.30 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 稍 | 16 | 藤岡佑介 | 56.0 | 3 | 1:47.5 | 0.1 | 484 | 35.3 | 9 | 19.4 |
19.04.14 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 良 | 15 | 鮫島克駿 | 56.0 | 3 | 1:58.8 | 0.2 | 476 | 36.0 | 11 | 33.7 |
19.03.03 | 阪神 | 大阪城S | 芝1800 | 良 | 15 | 藤岡佑介 | 56.0 | 14 | 1:47.7 | 1.6 | 488 | 36.5 | 10 | 21.5 |
18.11.17 | 京都 | アンドロメダ | 芝2000 | 良 | 15 | 北村友一 | 56.0 | 7 | 2:01.0 | 0.6 | 480 | 33.9 | 9 | 27.5 |
18.07.15 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 良 | 15 | 藤岡康太 | 56.0 | 11 | 2:00.6 | 0.8 | 470 | 34.8 | 11 | 40.4 |
18.04.22 | 京都 | マイラーズC | 芝1600 | 良 | 14 | 幸英明 | 56.0 | 14 | 1:33.4 | 2.1 | 470 | 35.7 | 9 | 83.7 |
18.02.04 | 東京 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 良 | 16 | 福永祐一 | 56.0 | 14 | 1:34.9 | 0.8 | 462 | 34.0 | 10 | 43.3 |
18.01.06 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 福永祐一 | 56.0 | 10 | 2:00.3 | 0.5 | 468 | 34.7 | 5 | 15.7 |
17.10.29 | 東京 | 天皇賞 | 芝2000 | 不 | 18 | 福永祐一 | 56.0 | 16 | 2:15.8 | 7.5 | 466 | 44.9 | 17 | 147.4 |
17.09.24 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 芝2400 | 良 | 14 | 福永祐一 | 56.0 | 9 | 2:25.9 | 1.3 | 464 | 35.1 | 6 | 15.6 |
17.05.28 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 良 | 18 | 福永祐一 | 57.0 | 11 | 2:27.7 | 0.8 | 454 | 33.5 | 8 | 17.1 |
17.04.16 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 良 | 18 | 福永祐一 | 57.0 | 9 | 1:58.3 | 0.5 | 452 | 34.4 | 3 | 7.2 |
17.03.05 | 中山 | 報知杯弥生賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 福永祐一 | 56.0 | 1 | 2:03.2 | -0.1 | 460 | 34.6 | 1 | 3.3 |
16.11.26 | 京都 | 京都2歳S | 芝2000 | 良 | 10 | 福永祐一 | 55.0 | 1 | 2:02.6 | -0.2 | 460 | 33.6 | 3 | 3.8 |
16.11.06 | 東京 | 百日草特別 | 芝2000 | 良 | 11 | 福永祐一 | 55.0 | 2 | 2:03.5 | 0.1 | 458 | 33.4 | 3 | 5.7 |
16.10.01 | 阪神 | 未勝利 | 芝1800 | 稍 | 16 | 武豊 | 55.0 | 1 | 1:49.1 | -0.1 | 458 | 35.0 | 1 | 1.7 |
16.09.10 | 阪神 | 新馬 | 芝1600 | 良 | 10 | 武豊 | 54.0 | 2 | 1:38.5 | 0.0 | 454 | 33.1 | 2 | 3.1 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
計 | |
---|