競走馬情報: マイネルハニー
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 196,400,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 2,044,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.28 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 良 | 14 | 丸山元気 | 56.0 | 13 | 1:47.2 | 2.3 | 490 | 35.8 | 13 | 440.8 |
21.01.24 | 中山 | AJCC | 芝2200 | 不 | 17 | 宮崎北斗 | 56.0 | 14 | 2:20.2 | 2.3 | 488 | 39.5 | 16 | 332.2 |
20.12.20 | 中山 | ディセンバー | 芝1800 | 良 | 15 | 宮崎北斗 | 58.0 | 11 | 1:50.6 | 1.4 | 492 | 36.8 | 12 | 135.2 |
20.11.15 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 宮崎北斗 | 55.0 | 7 | 2:00.1 | 0.5 | 482 | 35.9 | 16 | 131.3 |
20.10.18 | 東京 | オクトーバー | 芝2000 | 稍 | 16 | 野中悠太 | 58.0 | 10 | 2:01.2 | 1.7 | 490 | 35.7 | 16 | 201.7 |
20.06.14 | 東京 | エプソムC | 芝1800 | 不 | 18 | 野中悠太 | 56.0 | 15 | 1:50.7 | 3.0 | 482 | 38.5 | 17 | 130.4 |
20.05.23 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 13 | 丹内祐次 | 56.0 | 13 | 1:46.8 | 2.5 | 480 | 36.8 | 10 | 66.4 |
20.02.01 | 東京 | 白富士S | 芝2000 | 良 | 14 | 石橋脩 | 58.0 | 12 | 2:00.0 | 0.9 | 484 | 35.3 | 10 | 31.3 |
20.01.05 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 横山武史 | 56.0 | 5 | 1:59.7 | 0.2 | 482 | 35.3 | 15 | 209.3 |
19.12.15 | 中山 | ディセンバー | 芝1800 | 良 | 16 | 丹内祐次 | 58.0 | 10 | 1:48.5 | 1.2 | 482 | 35.3 | 12 | 33.7 |
19.01.05 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 16 | 柴田大知 | 57.0 | 11 | 1:59.5 | 0.3 | 476 | 34.9 | 14 | 84.6 |
18.12.16 | 中山 | ディセンバー | 芝1800 | 良 | 11 | 柴田大知 | 58.0 | 6 | 1:48.4 | 0.3 | 480 | 35.2 | 6 | 7.4 |
18.11.11 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 丹内祐次 | 57.0 | 8 | 1:59.3 | 1.0 | 476 | 35.8 | 9 | 21.7 |
18.10.14 | 東京 | オクトーバー | 芝2000 | 良 | 10 | 蛯名正義 | 58.0 | 2 | 1:59.3 | 0.1 | 472 | 34.3 | 6 | 16.7 |
18.09.02 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 13 | 柴田大知 | 57.0 | 9 | 1:59.2 | 1.7 | 486 | 35.9 | 9 | 46.2 |
18.07.15 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 良 | 15 | 丹内祐次 | 57.0 | 14 | 2:01.4 | 1.6 | 480 | 36.6 | 8 | 11.5 |
18.07.01 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 重 | 11 | 丹内祐次 | 58.0 | 8 | 1:50.3 | 0.4 | 490 | 35.5 | 3 | 5.2 |
18.02.25 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 良 | 10 | 柴田大知 | 56.0 | 10 | 1:48.6 | 1.0 | 478 | 35.8 | 7 | 18.9 |
18.01.27 | 東京 | 白富士S | 芝2000 | 稍 | 10 | 柴田大知 | 57.0 | 1 | 1:59.0 | 0.0 | 484 | 34.9 | 3 | 5.2 |
17.12.17 | 中山 | ディセンバー | 芝1800 | 良 | 12 | 柴田大知 | 56.0 | 1 | 1:47.8 | -0.1 | 482 | 35.4 | 3 | 8.5 |
17.11.25 | 東京 | キャピタルS | 芝1600 | 良 | 18 | 柴田大知 | 57.0 | 6 | 1:33.2 | 0.6 | 478 | 34.7 | 7 | 18.3 |
17.10.29 | 京都 | カシオペアS | 芝1800 | 不 | 13 | 柴田大知 | 56.0 | 5 | 1:54.6 | 1.2 | 478 | 39.7 | 1 | 2.7 |
17.10.01 | 阪神 | ポートアイS | 芝1600 | 良 | 13 | 国分恭介 | 56.0 | 2 | 1:33.2 | 0.2 | 474 | 34.7 | 3 | 6.3 |
17.08.13 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 良 | 16 | 柴田大知 | 56.0 | 14 | 1:33.3 | 1.1 | 480 | 34.6 | 9 | 17.2 |
17.07.23 | 福島 | 福島TVOP | 芝1800 | 良 | 7 | 柴田大知 | 56.0 | 2 | 1:47.7 | 0.1 | 478 | 34.2 | 1 | 2.2 |
17.06.11 | 東京 | エプソムC | 芝1800 | 良 | 18 | 柴田大知 | 56.0 | 3 | 1:46.0 | 0.1 | 478 | 34.6 | 6 | 12.5 |
17.02.19 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 良 | 16 | 柴田大知 | 56.0 | 16 | 1:47.9 | 2.1 | 480 | 38.5 | 3 | 6.6 |
17.01.05 | 京都 | スポ京都金杯 | 芝1600 | 良 | 18 | 柴田大知 | 56.0 | 5 | 1:33.2 | 0.4 | 474 | 35.5 | 8 | 18.8 |
16.12.10 | 阪神 | チャレンジC | 芝1800 | 稍 | 18 | 柴田大知 | 55.0 | 1 | 1:46.5 | 0.0 | 476 | 35.9 | 9 | 15.4 |
16.11.13 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 柴田大知 | 54.0 | 4 | 2:01.4 | 0.6 | 484 | 36.4 | 2 | 6.8 |
16.10.16 | 東京 | アイルランド | 芝2000 | 良 | 14 | 柴田大知 | 54.0 | 2 | 1:59.7 | 0.2 | 472 | 35.3 | 2 | 5.6 |
16.05.29 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 良 | 18 | 柴田大知 | 57.0 | 16 | 2:25.9 | 1.9 | 464 | 36.1 | 14 | 175.1 |
16.04.30 | 東京 | 青葉賞 | 芝2400 | 良 | 13 | 柴田大知 | 56.0 | 8 | 2:26.0 | 1.8 | 464 | 37.6 | 7 | 10.6 |
16.03.20 | 中山 | スプリングS | 芝1800 | 良 | 11 | 柴田大知 | 56.0 | 2 | 1:48.1 | 0.0 | 470 | 36.2 | 5 | 9.4 |
16.02.20 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 稍 | 11 | 柴田大知 | 56.0 | 1 | 2:02.1 | -0.7 | 464 | 35.4 | 3 | 6.9 |
16.01.23 | 中山 | 若竹賞 | 芝1800 | 良 | 13 | 柴田大知 | 56.0 | 6 | 1:49.8 | 0.3 | 468 | 34.2 | 1 | 4.3 |
15.12.26 | 阪神 | 500万下 | 芝2000 | 稍 | 15 | ボウマン | 55.0 | 4 | 2:04.4 | 0.6 | 464 | 34.5 | 4 | 16.1 |
15.11.29 | 東京 | ベゴニア賞 | 芝1600 | 良 | 12 | 内田博幸 | 55.0 | 3 | 1:34.3 | 0.3 | 462 | 35.7 | 2 | 3.3 |
15.11.15 | 東京 | 新馬 | 芝1600 | 重 | 14 | 内田博幸 | 55.0 | 1 | 1:36.1 | -1.2 | 460 | 34.0 | 6 | 13.9 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
計 | |
---|