競走馬情報: ブリーズスズカ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 37,950,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 0 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.06 | 小倉 | 玄海特別 | 芝1800 | 良 | 10 | 泉谷楓真 | 52.0 | 10 | 1:49.8 | 1.4 | 468 | 36.3 | 9 | 149.4 |
21.01.30 | 中京 | 天竜川特別 | 芝2000 | 稍 | 9 | 加藤祥太 | 57.0 | 8 | 2:04.3 | 3.0 | 482 | 37.8 | 9 | 210.5 |
21.01.16 | 中京 | 長良川特別 | 芝2200 | 良 | 10 | 幸英明 | 57.0 | 8 | 2:15.6 | 4.4 | 486 | 38.4 | 10 | 137.3 |
20.12.27 | 阪神 | 春待月賞 | 芝1600 | 良 | 13 | 太宰啓介 | 57.0 | 12 | 1:35.4 | 1.2 | 484 | 34.6 | 13 | 312.7 |
20.10.04 | 中京 | 長久手特別 | 芝2000 | 良 | 10 | 太宰啓介 | 57.0 | 7 | 2:01.4 | 0.9 | 462 | 35.6 | 10 | 207.7 |
20.09.20 | 中京 | 小牧特別 | 芝2200 | 良 | 9 | 太宰啓介 | 57.0 | 7 | 2:13.8 | 1.9 | 464 | 35.7 | 9 | 170.8 |
20.09.06 | 小倉 | 西日本スポ杯 | 芝1800 | 重 | 8 | 太宰啓介 | 57.0 | 4 | 1:51.5 | 0.7 | 474 | 36.4 | 8 | 40.7 |
20.08.15 | 小倉 | 西部日刊スポ | 芝2000 | 良 | 10 | 太宰啓介 | 57.0 | 6 | 1:59.0 | 1.2 | 468 | 35.6 | 10 | 266.9 |
20.05.30 | 京都 | 紫野特別 | 芝2000 | 良 | 7 | 加藤祥太 | 57.0 | 6 | 2:02.5 | 0.9 | 472 | 34.5 | 6 | 84.4 |
20.05.17 | 京都 | 白川特別 | 芝2400 | 稍 | 9 | 加藤祥太 | 57.0 | 7 | 2:29.1 | 1.5 | 472 | 36.8 | 9 | 134.5 |
20.05.10 | 京都 | 1000万下 | ダ1900 | 良 | 16 | 加藤祥太 | 57.0 | 11 | 2:00.7 | 0.9 | 476 | 39.4 | 16 | 227.3 |
20.01.18 | 京都 | 1000万下 | ダ1900 | 稍 | 14 | 加藤祥太 | 57.0 | 13 | 2:01.5 | 1.5 | 478 | 39.2 | 14 | 160.1 |
20.01.11 | 京都 | 五条坂特別 | ダ1800 | 稍 | 16 | 加藤祥太 | 57.0 | 12 | 1:53.9 | 1.7 | 476 | 38.4 | 16 | 563.2 |
19.12.22 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 加藤祥太 | 57.0 | 14 | 1:55.3 | 1.5 | 478 | 38.4 | 15 | 169.4 |
19.10.14 | 京都 | 1000万下 | ダ1800 | 稍 | 13 | 柴山雄一 | 57.0 | 13 | 1:53.3 | 2.2 | 466 | 38.8 | 10 | 63.8 |
19.09.21 | 阪神 | 1000万下 | ダ2000 | 稍 | 13 | 柴山雄一 | 57.0 | 4 | 2:04.9 | 1.1 | 462 | 38.6 | 12 | 70.9 |
19.09.08 | 中山 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 藤田菜七 | 54.0 | 5 | 1:54.3 | 0.9 | 468 | 37.7 | 11 | 76.4 |
19.08.18 | 小倉 | 天草特別 | ダ1700 | 稍 | 16 | 太宰啓介 | 54.0 | 13 | 1:46.8 | 1.6 | 466 | 38.6 | 10 | 35.5 |
19.05.11 | 京都 | 蹴上特別 | ダ1900 | 良 | 16 | 太宰啓介 | 57.0 | 4 | 1:59.0 | 0.5 | 462 | 37.2 | 12 | 57.5 |
19.04.20 | 京都 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 加藤祥太 | 56.0 | 5 | 1:52.8 | 1.1 | 462 | 38.4 | 13 | 102.1 |
19.04.07 | 福島 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 15 | 加藤祥太 | 56.0 | 1 | 1:47.9 | 0.0 | 464 | 40.3 | 10 | 32.7 |
19.03.23 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 12 | 加藤祥太 | 56.0 | 3 | 1:55.2 | 0.8 | 474 | 38.1 | 9 | 45.0 |
19.01.12 | 京都 | 500万下 | ダ1900 | 良 | 16 | 加藤祥太 | 56.0 | 6 | 2:02.9 | 1.1 | 476 | 37.9 | 14 | 322.3 |
18.12.16 | 中京 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 13 | 加藤祥太 | 56.0 | 8 | 1:55.1 | 1.9 | 478 | 39.1 | 9 | 52.5 |
18.12.01 | 中京 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 柴山雄一 | 57.0 | 12 | 1:55.6 | 1.9 | 478 | 38.0 | 11 | 39.4 |
18.11.21 | 園田 | 大和川特別 | ダ1870 | 良 | 10 | 下原理 | 56.0 | 9 | 2:05.1 | 2.3 | 480 | | 2 | |
18.05.27 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 幸英明 | 57.0 | 12 | 1:54.6 | 1.9 | 466 | 38.3 | 10 | 46.6 |
18.05.05 | 京都 | 500万下 | ダ1900 | 良 | 15 | 幸英明 | 57.0 | 5 | 2:00.1 | 0.8 | 468 | 39.3 | 11 | 48.0 |
18.04.15 | 福島 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 15 | 森裕太朗 | 55.0 | 4 | 1:48.9 | 0.2 | 470 | 38.3 | 7 | 16.4 |
18.01.21 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 14 | 幸英明 | 57.0 | 10 | 1:55.8 | 2.4 | 474 | 39.1 | 8 | 24.4 |
18.01.08 | 京都 | 500万下 | ダ1900 | 稍 | 16 | 幸英明 | 57.0 | 6 | 2:01.9 | 2.2 | 478 | 39.2 | 12 | 64.0 |
17.10.07 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 不 | 11 | 幸英明 | 57.0 | 8 | 1:51.1 | 1.1 | 466 | 37.3 | 4 | 7.6 |
17.09.18 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 14 | 三津谷隼 | 54.0 | 7 | 1:54.0 | 0.7 | 464 | 39.0 | 3 | 4.8 |
17.08.26 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 重 | 15 | 三津谷隼 | 54.0 | 3 | 1:44.6 | 0.8 | 468 | 37.9 | 4 | 10.2 |
17.08.06 | 小倉 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 16 | 三津谷隼 | 54.0 | 3 | 1:46.9 | 0.2 | 464 | 38.6 | 10 | 27.9 |
17.06.25 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 重 | 16 | 三津谷隼 | 54.0 | 6 | 1:51.5 | 1.0 | 462 | 37.9 | 7 | 22.5 |
17.04.08 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 不 | 14 | 三津谷隼 | 54.0 | 6 | 1:51.5 | 1.0 | 466 | 36.6 | 13 | 218.9 |
17.03.26 | 阪神 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 12 | 三津谷隼 | 54.0 | 10 | 1:54.1 | 1.4 | 466 | 37.2 | 9 | 62.4 |
17.03.11 | 中京 | 瀬戸特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 岩崎翼 | 54.0 | 13 | 1:54.9 | 1.5 | 468 | 38.9 | 14 | 84.1 |
16.11.20 | 京都 | 1000万下 | ダ1800 | 稍 | 14 | 幸英明 | 55.0 | 9 | 1:50.9 | 0.5 | 466 | 35.9 | 11 | 109.2 |
16.10.29 | 京都 | 1000万下 | ダ1800 | 良 | 15 | 幸英明 | 55.0 | 8 | 1:53.5 | 1.0 | 464 | 38.1 | 9 | 45.8 |
16.10.12 | 笠松 | 三番叟特別 | ダ1800 | 良 | 7 | 幸英明 | 56.0 | 1 | 1:55.8 | -0.2 | 470 | | 1 | |
16.07.03 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 幸英明 | 56.0 | 1 | 1:54.6 | -0.8 | 450 | 38.4 | 3 | 4.3 |
16.06.18 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 重 | 16 | 幸英明 | 56.0 | 3 | 1:53.1 | 1.3 | 452 | 37.8 | 3 | 5.2 |
16.04.24 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 稍 | 16 | 藤岡佑介 | 56.0 | 4 | 1:53.7 | 0.2 | 454 | 38.3 | 2 | 4.3 |
16.04.09 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 重 | 16 | 藤岡佑介 | 56.0 | 4 | 1:54.1 | 0.6 | 454 | 39.7 | 6 | 14.2 |
16.03.21 | 中京 | 未勝利 | ダ1800 | 稍 | 16 | M.デム | 56.0 | 5 | 1:56.1 | 0.5 | 458 | 38.1 | 2 | 3.0 |
16.02.27 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | M.デム | 56.0 | 3 | 1:54.5 | 1.0 | 460 | 38.1 | 3 | 4.6 |
15.12.20 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | M.デム | 55.0 | 2 | 1:55.2 | 0.4 | 460 | 38.1 | 3 | 9.5 |
15.12.05 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 稍 | 7 | 義英真 | 53.0 | 3 | 1:56.2 | 0.2 | 458 | 39.5 | 5 | 15.1 |
15.11.23 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 熊沢重文 | 55.0 | 11 | 1:57.5 | 2.6 | 458 | 39.7 | 10 | 84.4 |
15.11.01 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 良 | 9 | 熊沢重文 | 55.0 | 6 | 1:14.3 | 1.0 | 458 | 37.3 | 5 | 8.4 |
15.10.24 | 京都 | 未勝利 | 芝1400 | 良 | 17 | 熊沢重文 | 55.0 | 9 | 1:22.9 | 1.2 | 456 | 35.1 | 12 | 73.3 |
15.07.19 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | 稍 | 10 | 幸英明 | 54.0 | 9 | 1:24.7 | 2.1 | 446 | 37.3 | 6 | 24.8 |
15.07.05 | 中京 | 未勝利 | 芝1400 | 重 | 11 | 幸英明 | 54.0 | 6 | 1:25.7 | 0.3 | 450 | 37.3 | 3 | 7.1 |
15.06.14 | 阪神 | 新馬 | 芝1200 | 良 | 8 | 幸英明 | 54.0 | 3 | 1:12.0 | 0.6 | 450 | 35.1 | 3 | 5.4 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1200 | |
---|
1400 | |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
計 | |
---|
ダート
距離 | 成績 |
---|
1200 | |
---|
1700 | |
---|
1800 | |
---|
1900 | |
---|
2000 | |
---|
計 | |
---|