競走馬情報: デピュティプライム
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 76,200,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 278,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
20.11.28 | 東京 | 銀嶺S | ダ1400 | 良 | 16 | 戸崎圭太 | 57.0 | 6 | 1:25.3 | 0.8 | 484 | 37.1 | 2 | 7.3 |
20.06.20 | 東京 | 夏至S | ダ1600 | 重 | 16 | ルメール | 57.0 | 8 | 1:36.6 | 0.9 | 482 | 36.8 | 2 | 6.4 |
20.05.17 | 東京 | BSイレブン | ダ1400 | 良 | 16 | 松山弘平 | 57.0 | 2 | 1:24.1 | 0.1 | 478 | 37.1 | 7 | 16.5 |
19.11.30 | 阪神 | 御影S | ダ1400 | 良 | 16 | 岩田康誠 | 57.0 | 11 | 1:24.7 | 0.9 | 482 | 37.8 | 6 | 15.1 |
19.11.17 | 東京 | 1000万下 | ダ1400 | 良 | 16 | M.デム | 57.0 | 1 | 1:24.6 | 0.0 | 484 | 36.4 | 1 | 3.8 |
19.10.27 | 東京 | 河口湖特別 | ダ1400 | 稍 | 14 | M.デム | 57.0 | 3 | 1:24.0 | 0.0 | 486 | 35.8 | 2 | 4.5 |
19.10.05 | 東京 | 1000万下 | ダ1400 | 稍 | 16 | M.デム | 57.0 | 2 | 1:23.5 | 0.2 | 482 | 35.9 | 5 | 8.0 |
19.09.16 | 中山 | Mエルコンド | ダ1200 | 不 | 16 | ルメール | 57.0 | 2 | 1:10.2 | 0.2 | 484 | 36.3 | 5 | 9.7 |
19.06.30 | 中京 | 香嵐渓特別 | ダ1400 | 不 | 16 | 秋山真一 | 57.0 | 8 | 1:23.1 | 0.8 | 478 | 36.2 | 8 | 37.6 |
19.05.19 | 東京 | 日吉特別 | ダ1300 | 良 | 16 | 北村友一 | 57.0 | 5 | 1:18.9 | 0.5 | 476 | 35.4 | 11 | 86.4 |
19.03.10 | 阪神 | 1000万下 | ダ1200 | 稍 | 16 | 岡田祥嗣 | 57.0 | 8 | 1:12.0 | 0.8 | 478 | 35.1 | 14 | 135.1 |
19.02.03 | 東京 | 1000万下 | ダ1300 | 稍 | 16 | 菊沢一樹 | 55.0 | 9 | 1:18.8 | 1.6 | 488 | 35.9 | 13 | 145.3 |
18.12.15 | 中山 | 舞浜特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 戸崎圭太 | 57.0 | 10 | 1:11.7 | 0.7 | 486 | 37.1 | 5 | 16.4 |
18.11.18 | 東京 | 1000万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 池添謙一 | 57.0 | 12 | 1:26.4 | 1.0 | 486 | 36.6 | 13 | 80.4 |
18.10.13 | 東京 | 1000万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 内田博幸 | 57.0 | 7 | 1:25.2 | 1.1 | 484 | 35.9 | 11 | 60.6 |
18.05.26 | 東京 | 富嶽賞 | ダ1400 | 良 | 16 | 田辺裕信 | 57.0 | 7 | 1:25.0 | 1.4 | 482 | 36.0 | 4 | 14.1 |
18.04.08 | 中山 | 1000万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 内田博幸 | 57.0 | 4 | 1:11.8 | 0.5 | 482 | 36.1 | 2 | 5.1 |
18.01.14 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 田辺裕信 | 57.0 | 1 | 1:11.8 | -0.2 | 484 | 36.5 | 1 | 2.3 |
17.12.17 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 田辺裕信 | 57.0 | 2 | 1:12.5 | 0.3 | 482 | 36.8 | 1 | 2.7 |
17.11.26 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 稍 | 16 | 田辺裕信 | 57.0 | 3 | 1:25.2 | 0.5 | 482 | 36.2 | 1 | 2.3 |
17.11.05 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 田辺裕信 | 57.0 | 2 | 1:25.6 | 0.1 | 482 | 36.1 | 1 | 1.9 |
17.10.07 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 重 | 16 | 田辺裕信 | 57.0 | 2 | 1:23.2 | 0.0 | 482 | 35.0 | 1 | 3.3 |
17.09.23 | 中山 | 500万下 | ダ1200 | 重 | 16 | 田辺裕信 | 57.0 | 2 | 1:10.3 | 0.0 | 478 | 35.6 | 4 | 10.7 |
17.07.22 | 福島 | 500万下 | ダ1150 | 良 | 16 | 菊沢一樹 | 54.0 | 7 | 1:09.3 | 1.3 | 472 | 36.7 | 7 | 18.0 |
17.03.04 | 中山 | 1000万下 | ダ1200 | 稍 | 16 | 田辺裕信 | 57.0 | 13 | 1:13.1 | 1.7 | 484 | 37.3 | 11 | 39.4 |
16.12.17 | 中山 | 1000万下 | ダ1200 | 稍 | 16 | 岩田康誠 | 56.0 | 10 | 1:12.4 | 1.0 | 490 | 36.5 | 7 | 18.5 |
16.11.20 | 東京 | 1000万下 | ダ1400 | 稍 | 15 | 田辺裕信 | 56.0 | 12 | 1:23.6 | 0.8 | 486 | 36.5 | 5 | 11.9 |
16.06.26 | 東京 | 清里特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 木幡初也 | 54.0 | 12 | 1:25.4 | 1.3 | 460 | 36.4 | 6 | 12.6 |
16.05.14 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 田辺裕信 | 56.0 | 1 | 1:25.5 | 0.0 | 466 | 35.8 | 1 | 3.0 |
16.05.01 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 田辺裕信 | 56.0 | 2 | 1:25.0 | 0.1 | 470 | 36.1 | 3 | 5.1 |
16.02.21 | 京都 | 500万下 | ダ1400 | 重 | 14 | 長岡禎仁 | 56.0 | 4 | 1:24.7 | 0.5 | 474 | 36.5 | 5 | 7.5 |
16.01.17 | 中京 | はこべら賞 | ダ1400 | 良 | 16 | 勝浦正樹 | 56.0 | 8 | 1:26.7 | 1.2 | 478 | 37.6 | 2 | 4.5 |
15.10.25 | 京都 | なでしこ賞 | ダ1400 | 良 | 16 | M.デム | 55.0 | 5 | 1:26.0 | 0.8 | 468 | 38.9 | 1 | 2.4 |
15.09.27 | 中山 | 新馬 | ダ1200 | 重 | 16 | M.デム | 54.0 | 1 | 1:11.5 | -0.8 | 466 | 36.0 | 1 | 3.0 |
距離別成績
ダート
距離 | 成績 |
---|
1150 | |
---|
1200 | |
---|
1300 | |
---|
1400 | |
---|
1600 | |
---|
計 | |
---|