競走馬情報: ノボバカラ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 165,740,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 1,991,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
19.02.17 | 東京 | フェブラリー | ダ1600 | 良 | 14 | ミナリク | 57.0 | 12 | 1:37.8 | 2.2 | 510 | 36.6 | 12 | 338.1 |
19.01.27 | 東京 | 根岸S | ダ1400 | 良 | 16 | ミナリク | 56.0 | 6 | 1:24.4 | 0.9 | 506 | 36.9 | 14 | 271.8 |
18.12.09 | 中山 | カペラS | ダ1200 | 良 | 16 | 勝浦正樹 | 56.0 | 15 | 1:11.7 | 1.5 | 512 | 37.9 | 15 | 128.2 |
18.11.04 | 京都 | JBCスプリ | ダ1200 | 良 | 16 | 御神本訓 | 57.0 | 12 | 1:11.4 | 1.0 | 494 | 36.1 | 15 | 389.2 |
18.10.08 | 盛岡 | マイルChS | ダ1600 | 良 | 14 | 吉原寛人 | 57.0 | 7 | 1:37.2 | 1.9 | 485 | | 7 | |
18.06.17 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 武藤雅 | 57.0 | 12 | 1:08.3 | 0.7 | 502 | 33.4 | 15 | 109.1 |
18.05.12 | 東京 | 京王杯SC | 芝1400 | 良 | 18 | 武藤雅 | 56.0 | 16 | 1:20.6 | 1.1 | 510 | 33.7 | 18 | 327.4 |
18.03.25 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 良 | 18 | 武藤雅 | 57.0 | 13 | 1:09.5 | 1.0 | 508 | 34.1 | 17 | 356.7 |
18.02.18 | 東京 | フェブラリー | ダ1600 | 良 | 16 | 石橋脩 | 57.0 | 13 | 1:38.3 | 2.3 | 510 | 39.6 | 16 | 257.0 |
18.01.28 | 東京 | 根岸S | ダ1400 | 重 | 14 | 北村宏司 | 56.0 | 10 | 1:23.2 | 1.7 | 518 | 36.6 | 7 | 34.8 |
17.12.10 | 中山 | カペラS | ダ1200 | 良 | 16 | 北村宏司 | 57.0 | 8 | 1:11.7 | 0.7 | 512 | 37.4 | 6 | 12.4 |
17.11.03 | 大井 | JBCスプリ | ダ1200 | 重 | 16 | 御神本訓 | 57.0 | 12 | 1:13.4 | 2.0 | 508 | | 6 | |
17.10.09 | 盛岡 | マイルChS | ダ1600 | 稍 | 16 | 吉原寛人 | 57.0 | 2 | 1:35.5 | 0.6 | 500 | | 7 | |
17.08.27 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 良 | 13 | 田辺裕信 | 57.0 | 10 | 1:10.1 | 1.1 | 496 | 35.6 | 9 | 14.5 |
17.06.18 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 13 | 浜中俊 | 57.0 | 7 | 1:07.5 | 0.7 | 502 | 33.5 | 10 | 40.8 |
17.01.29 | 東京 | 根岸S | ダ1400 | 良 | 16 | 柴田大知 | 57.0 | 16 | 1:25.6 | 2.6 | 518 | 37.6 | 7 | 18.4 |
16.12.28 | 園田 | 兵庫ゴールド | ダ1400 | 不 | 12 | 内田博幸 | 58.0 | 3 | 1:26.3 | 0.5 | 509 | | 1 | |
16.12.11 | 中山 | カペラS | ダ1200 | 良 | 16 | 内田博幸 | 57.0 | 1 | 1:10.2 | -0.3 | 512 | 36.9 | 3 | 4.9 |
16.11.12 | 東京 | 武蔵野S | ダ1600 | 重 | 16 | ムーア | 57.0 | 9 | 1:34.8 | 1.0 | 514 | 36.1 | 3 | 6.5 |
16.09.22 | 大井 | 東京盃 | ダ1200 | 不 | 15 | ルメー | 56.0 | 9 | 1:13.2 | 1.3 | 508 | | 2 | |
16.07.10 | 中京 | プロキオンS | ダ1400 | 稍 | 15 | M.デム | 57.0 | 1 | 1:22.1 | -0.1 | 498 | 36.6 | 1 | 3.3 |
16.06.09 | 門別 | 北海道スプリ | ダ1200 | 不 | 13 | 桑村真明 | 57.0 | 2 | 1:09.9 | 0.0 | 508 | | 2 | |
16.05.03 | 名古屋 | かきつばた記 | ダ1400 | 良 | 10 | デムー | 54.0 | 1 | 1:27.0 | -0.4 | 504 | | 2 | |
16.04.02 | 阪神 | コーラルS | ダ1400 | 良 | 14 | M.デム | 56.0 | 1 | 1:22.7 | -0.1 | 502 | 36.1 | 3 | 4.2 |
16.03.12 | 中京 | 納屋橋S | ダ1400 | 稍 | 12 | 戸崎圭太 | 57.0 | 1 | 1:23.6 | -0.3 | 502 | 36.9 | 2 | 3.0 |
16.02.14 | 小倉 | 門司S | ダ1700 | 重 | 15 | 藤岡康太 | 55.0 | 3 | 1:43.4 | 0.4 | 504 | 36.2 | 1 | 3.3 |
16.02.06 | 東京 | 白嶺S | ダ1600 | 良 | 14 | 戸崎圭太 | 55.0 | 3 | 1:36.6 | 0.2 | 510 | 37.8 | 2 | 4.6 |
15.11.21 | 東京 | 錦秋S | ダ1600 | 良 | 16 | 戸崎圭太 | 56.0 | 5 | 1:37.1 | 0.8 | 502 | 38.1 | 3 | 5.9 |
15.11.01 | 福島 | 福島民友C | ダ1700 | 良 | 14 | 横山和生 | 54.0 | 3 | 1:44.4 | 0.2 | 492 | 37.8 | 7 | 12.0 |
15.10.24 | 東京 | 秋嶺S | ダ1600 | 良 | 16 | 戸崎圭太 | 54.0 | 5 | 1:36.7 | 1.0 | 498 | 37.7 | 3 | 5.9 |
15.08.09 | 新潟 | レパードS | ダ1800 | 良 | 15 | 北村宏司 | 56.0 | 6 | 1:52.8 | 0.9 | 492 | 37.1 | 5 | 12.3 |
15.06.21 | 東京 | ユニコーンS | ダ1600 | 稍 | 16 | 北村宏司 | 56.0 | 2 | 1:36.3 | 0.4 | 494 | 37.3 | 9 | 63.8 |
15.05.17 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 12 | 武豊 | 56.0 | 4 | 1:37.1 | 0.7 | 490 | 36.0 | 4 | 5.4 |
15.04.25 | 東京 | 500万下 | ダ1600 | 良 | 9 | 武豊 | 56.0 | 1 | 1:38.7 | -0.5 | 488 | 35.3 | 1 | 1.9 |
15.02.22 | 東京 | 500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 浜中俊 | 56.0 | 3 | 1:26.1 | 0.6 | 496 | 36.8 | 1 | 2.0 |
15.01.31 | 東京 | 500万下 | ダ1600 | 不 | 12 | 後藤浩輝 | 56.0 | 2 | 1:36.2 | 0.6 | 496 | 37.0 | 4 | 14.1 |
15.01.11 | 中山 | 黒竹賞 | ダ1800 | 良 | 16 | 三浦皇成 | 56.0 | 8 | 1:55.9 | 1.0 | 498 | 38.9 | 7 | 14.2 |
14.11.30 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 重 | 16 | 浜中俊 | 55.0 | 1 | 1:37.7 | -0.6 | 492 | 36.9 | 1 | 1.6 |
14.11.01 | 東京 | 未勝利 | ダ1600 | 良 | 16 | 三浦皇成 | 55.0 | 2 | 1:39.1 | 0.1 | 484 | 38.0 | 3 | 4.8 |
14.10.11 | 東京 | 新馬 | ダ1600 | 良 | 16 | 三浦皇成 | 55.0 | 4 | 1:40.3 | 0.7 | 484 | 38.6 | 3 | 5.2 |
距離別成績
ダート
距離 | 成績 |
---|
1200 | |
---|
1400 | |
---|
1600 | |
---|
1700 | |
---|
1800 | |
---|
計 | |
---|