競走馬情報: ブラックバゴ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 110,100,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 780,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.02.04 | 浦和 | 梅花賞 | ダ1400 | 稍 | 12 | 笹川翼 | 57.0 | 2 | 1:28.5 | 0.7 | 534 | | 4 | |
20.11.03 | 大井 | JBCクラシ | ダ2000 | 稍 | 15 | 本田正重 | 57.0 | 15 | 2:08.8 | 6.3 | 536 | | 15 | |
20.10.24 | 東京 | 富士S | 芝1600 | 良 | 12 | 笹川翼 | 56.0 | 11 | 1:35.0 | 1.6 | 532 | 35.8 | 12 | 300.8 |
20.09.27 | 盛岡 | OROC | 芝1700 | 稍 | 13 | 関本淳 | 57.0 | 1 | 1:46.0 | -0.1 | 527 | | 6 | |
20.08.02 | 盛岡 | せきれい賞 | 芝2400 | 良 | 13 | 笹川翼 | 57.0 | 4 | 2:31.2 | 1.3 | 536 | | 3 | |
20.06.25 | 大井 | マイルGPT | ダ1600 | 不 | 12 | 笹川翼 | 57.0 | 4 | 1:41.8 | 1.5 | 530 | | 10 | |
20.05.20 | 大井 | 大井記念 | ダ2000 | 不 | 13 | 笹川翼 | 57.0 | 10 | 2:11.0 | 3.6 | 526 | | 12 | |
20.05.04 | 船橋 | 皐月盃 | ダ1700 | 稍 | 13 | 矢野貴之 | 56.0 | 9 | 1:48.6 | 1.0 | 519 | | 8 | |
20.04.09 | 大井 | エイプリル賞 | ダ1800 | 良 | 16 | 本田正重 | 57.0 | 7 | 1:56.1 | 1.0 | 528 | | 7 | |
20.03.17 | 大井 | 隅田川オープ | ダ1600 | 重 | 16 | 本田正重 | 57.0 | 8 | 1:42.4 | 0.9 | 528 | | 10 | |
20.02.26 | 大井 | フジノウェー | ダ1400 | 良 | 16 | 服部茂史 | 57.0 | 13 | 1:27.2 | 1.7 | 525 | | 13 | |
19.12.28 | 阪神 | ベテルギウス | ダ1800 | 稍 | 16 | 柴山雄一 | 57.0 | 9 | 1:53.4 | 1.7 | 518 | 36.3 | 13 | 170.0 |
19.10.20 | 東京 | ブラジルC | ダ2100 | 重 | 16 | 木幡巧也 | 55.0 | 7 | 2:09.2 | 1.2 | 516 | 36.8 | 15 | 60.0 |
19.09.15 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 良 | 11 | 大野拓弥 | 57.0 | 8 | 1:54.4 | 1.4 | 518 | 39.1 | 9 | 28.4 |
19.07.14 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 斎藤新 | 55.0 | 14 | 2:01.5 | 1.9 | 522 | 35.8 | 13 | 41.2 |
19.06.01 | 阪神 | 鳴尾記念 | 芝2000 | 良 | 9 | 岩田康誠 | 56.0 | 6 | 2:00.3 | 0.7 | 516 | 35.1 | 7 | 50.0 |
19.05.11 | 京都 | 都大路S | 芝1800 | 良 | 11 | 幸英明 | 57.0 | 9 | 1:46.4 | 1.8 | 520 | 35.3 | 7 | 13.7 |
19.03.23 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 稍 | 12 | 池添謙一 | 56.0 | 8 | 2:35.6 | 1.4 | 524 | 35.7 | 7 | 23.9 |
19.02.10 | 京都 | 京都記念 | 芝2200 | 良 | 12 | 池添謙一 | 56.0 | 6 | 2:15.0 | 0.2 | 528 | 35.3 | 7 | 20.6 |
19.01.05 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 16 | 戸崎圭太 | 56.0 | 10 | 1:59.5 | 0.3 | 528 | 34.8 | 12 | 31.5 |
18.09.23 | 中山 | オールカマー | 芝2200 | 良 | 12 | 池添謙一 | 56.0 | 6 | 2:11.9 | 0.7 | 520 | 34.9 | 7 | 27.5 |
18.07.15 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 良 | 15 | 岩田康誠 | 56.0 | 10 | 2:00.6 | 0.8 | 534 | 35.1 | 4 | 8.1 |
18.01.06 | 中山 | 日刊中山金杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 岩田康誠 | 56.0 | 4 | 1:59.9 | 0.1 | 530 | 33.8 | 4 | 9.3 |
17.11.18 | 京都 | アンドロメダ | 芝2000 | 重 | 15 | 池添謙一 | 54.0 | 1 | 2:01.4 | -0.2 | 516 | 35.0 | 6 | 12.2 |
17.09.24 | 中山 | オールカマー | 芝2200 | 良 | 17 | 内田博幸 | 56.0 | 10 | 2:14.8 | 1.0 | 520 | 33.4 | 7 | 13.5 |
17.07.08 | 函館 | 五稜郭S | 芝2000 | 良 | 7 | 岩田康誠 | 57.0 | 1 | 1:58.8 | -0.2 | 516 | 34.7 | 3 | 4.1 |
17.06.17 | 東京 | ジューンS | 芝2000 | 良 | 11 | 石橋脩 | 57.0 | 9 | 1:59.7 | 0.6 | 526 | 34.9 | 5 | 13.7 |
17.02.19 | 東京 | アメジストS | 芝2000 | 良 | 14 | 石橋脩 | 55.0 | 3 | 1:58.8 | 0.5 | 524 | 33.9 | 5 | 10.9 |
17.01.08 | 中山 | 1000万下 | 芝2000 | 良 | 16 | 石橋脩 | 57.0 | 1 | 2:02.3 | -0.1 | 528 | 36.3 | 7 | 12.8 |
16.08.06 | 新潟 | 信濃川特別 | 芝2000 | 良 | 17 | 内田博幸 | 57.0 | 11 | 1:59.5 | 0.8 | 512 | 35.7 | 2 | 7.0 |
16.07.09 | 福島 | 松島特別 | 芝2000 | 稍 | 11 | 田辺裕信 | 57.0 | 10 | 2:02.4 | 1.5 | 510 | 36.6 | 2 | 4.8 |
16.06.25 | 東京 | 八ヶ岳特別 | 芝1800 | 良 | 13 | ベリー | 57.5 | 6 | 1:48.0 | 0.1 | 516 | 33.8 | 4 | 9.2 |
16.04.24 | 東京 | 府中S | 芝2000 | 良 | 18 | 柴山雄一 | 57.0 | 9 | 2:00.4 | 1.1 | 520 | 35.2 | 3 | 9.3 |
16.03.05 | 中山 | スピカS | 芝1800 | 良 | 13 | 柴山雄一 | 57.0 | 6 | 1:48.8 | 0.5 | 520 | 34.4 | 3 | 7.5 |
16.02.21 | 東京 | アメジストS | 芝2000 | 重 | 13 | 柴山雄一 | 56.0 | 12 | 2:04.3 | 1.4 | 526 | 37.6 | 4 | 7.6 |
15.05.02 | 東京 | 青葉賞 | 芝2400 | 良 | 18 | 戸崎圭太 | 56.0 | 4 | 2:27.2 | 0.3 | 496 | 33.9 | 3 | 5.6 |
15.03.22 | 中山 | スプリングS | 芝1800 | 良 | 12 | 戸崎圭太 | 56.0 | 6 | 1:49.6 | 0.5 | 498 | 33.8 | 4 | 8.1 |
15.01.18 | 中山 | 京成杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 蛯名正義 | 56.0 | 2 | 2:02.3 | 0.0 | 506 | 35.0 | 1 | 4.9 |
14.12.28 | 中山 | ホープフルS | 芝2000 | 良 | 17 | 戸崎圭太 | 55.0 | 3 | 2:02.1 | 0.2 | 502 | 34.9 | 9 | 30.8 |
14.11.30 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | 稍 | 18 | 川田将雅 | 55.0 | 1 | 1:50.2 | -0.1 | 504 | 34.2 | 2 | 4.5 |
14.09.14 | 新潟 | 新馬 | 芝1800 | 稍 | 14 | 北村宏司 | 54.0 | 2 | 1:51.2 | 0.2 | 498 | 33.2 | 2 | 3.9 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
計 | |
---|