競走馬情報: ソールインパクト
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 164,750,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 1,107,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
19.02.16 | 東京 | ダイヤモンド | 芝3400 | 良 | 10 | 田辺裕信 | 54.0 | 4 | 3:32.2 | 0.7 | 490 | 34.6 | 5 | 17.1 |
18.11.03 | オース | ホッサムH | 芝2500 | 良 | 0 | ボウマン | 58.0 | 11 | | 0.0 | | | | |
18.10.20 | オース | コーフィール | 芝2400 | 重 | 0 | 坂井瑠星 | 53.0 | 14 | | 0.0 | | | | |
18.05.27 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 良 | 16 | 福永祐一 | 54.0 | 5 | 2:30.0 | 0.3 | 492 | 34.2 | 8 | 14.7 |
18.04.29 | 京都 | 天皇賞 | 芝3200 | 良 | 17 | 福永祐一 | 58.0 | 13 | 3:18.0 | 1.8 | 488 | 37.3 | 13 | 74.3 |
18.03.24 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 良 | 15 | 福永祐一 | 56.0 | 7 | 2:34.5 | 0.6 | 490 | 35.9 | 8 | 36.5 |
18.02.17 | 東京 | ダイヤモンド | 芝3400 | 良 | 14 | 福永祐一 | 54.0 | 3 | 3:32.1 | 0.5 | 490 | 36.0 | 6 | 11.7 |
18.01.14 | 京都 | 日経新春杯 | 芝2400 | 良 | 12 | 福永祐一 | 54.0 | 11 | 2:28.2 | 1.9 | 494 | 36.0 | 5 | 7.7 |
17.11.05 | 東京 | アルゼンチン | 芝2500 | 良 | 16 | 福永祐一 | 53.0 | 2 | 2:30.4 | 0.4 | 490 | 35.5 | 7 | 19.5 |
17.10.09 | 東京 | 六社S | 芝2400 | 良 | 12 | 三浦皇成 | 56.0 | 3 | 2:25.3 | 0.2 | 490 | 34.8 | 3 | 6.5 |
17.09.16 | 中山 | レインボーS | 芝2000 | 良 | 13 | 大野拓弥 | 57.0 | 7 | 2:02.1 | 0.7 | 488 | 34.6 | 3 | 6.8 |
17.09.03 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 17 | 大野拓弥 | 53.0 | 11 | 1:58.5 | 0.6 | 490 | 34.8 | 9 | 17.7 |
17.07.09 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 大野拓弥 | 53.0 | 3 | 1:58.5 | 0.3 | 492 | 36.3 | 7 | 17.1 |
17.06.18 | 東京 | 芦ノ湖特別 | 芝2400 | 良 | 12 | ルメール | 57.0 | 1 | 2:25.7 | -0.1 | 490 | 34.2 | 1 | 3.0 |
17.05.28 | 東京 | 青嵐賞 | 芝2400 | 良 | 16 | 福永祐一 | 57.0 | 3 | 2:24.3 | 0.5 | 488 | 34.6 | 3 | 7.4 |
17.04.16 | 中山 | 鹿野山特別 | 芝2000 | 良 | 11 | 福永祐一 | 57.0 | 3 | 1:59.3 | 0.6 | 488 | 34.2 | 1 | 2.3 |
17.03.26 | 中山 | 両国特別 | 芝1800 | 稍 | 10 | 吉田隼人 | 57.0 | 3 | 1:52.1 | 0.1 | 492 | 36.0 | 1 | 2.1 |
17.03.11 | 中山 | 館山特別 | 芝2000 | 良 | 9 | 吉田隼人 | 57.0 | 3 | 2:02.1 | 0.1 | 488 | 35.8 | 2 | 5.0 |
17.01.08 | 京都 | 1000万下 | 芝2200 | 重 | 11 | 福永祐一 | 57.0 | 4 | 2:19.4 | 1.2 | 488 | 38.4 | 2 | 4.1 |
16.12.10 | 中山 | 霞ヶ浦特別 | 芝1800 | 良 | 16 | 戸崎圭太 | 57.0 | 3 | 1:48.4 | 0.3 | 492 | 34.9 | 1 | 2.4 |
16.11.19 | 京都 | 1000万下 | 芝2000 | 稍 | 9 | 福永祐一 | 57.0 | 2 | 2:00.4 | 0.2 | 490 | 34.1 | 1 | 2.7 |
16.10.16 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2200 | 良 | 7 | 福永祐一 | 57.0 | 2 | 2:12.9 | 0.0 | 488 | 33.8 | 3 | 5.8 |
16.08.28 | 新潟 | 五頭連峰特別 | 芝1600 | 良 | 16 | 福永祐一 | 57.0 | 6 | 1:33.3 | 0.3 | 488 | 33.5 | 1 | 2.9 |
16.07.23 | 福島 | いわき特別 | 芝1800 | 良 | 10 | 横山典弘 | 57.0 | 3 | 1:49.1 | 0.8 | 486 | 35.3 | 2 | 3.9 |
16.03.26 | 中山 | 1000万下 | 芝1800 | 良 | 13 | 福永祐一 | 57.0 | 1 | 1:48.4 | -0.1 | 484 | 34.9 | 2 | 3.4 |
16.03.06 | 中山 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 16 | ルメール | 57.0 | 1 | 2:00.8 | -0.2 | 486 | 34.3 | 2 | 4.4 |
16.02.07 | 東京 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 16 | 池添謙一 | 56.0 | 3 | 1:48.0 | 0.3 | 488 | 34.7 | 6 | 11.2 |
15.12.12 | 中山 | 500万下 | ダ1800 | 重 | 15 | 吉田豊 | 56.0 | 9 | 1:53.9 | 1.9 | 478 | 38.8 | 4 | 6.6 |
15.11.21 | 東京 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 18 | ムーア | 55.0 | 13 | 1:48.2 | 1.2 | 474 | 34.7 | 3 | 5.5 |
15.07.19 | 福島 | 南相馬特別 | 芝2000 | 良 | 14 | 北村宏司 | 54.0 | 8 | 2:01.8 | 0.5 | 474 | 35.7 | 1 | 4.1 |
15.06.28 | 東京 | 500万下 | 芝1800 | 良 | 14 | 戸崎圭太 | 54.0 | 5 | 1:47.5 | 0.6 | 474 | 34.0 | 1 | 2.7 |
15.05.30 | 東京 | 500万下 | 芝2400 | 良 | 10 | 戸崎圭太 | 56.0 | 3 | 2:26.1 | 0.5 | 474 | 35.6 | 1 | 1.5 |
15.03.28 | 阪神 | 毎日杯 | 芝1800 | 良 | 15 | 浜中俊 | 56.0 | 10 | 1:47.7 | 0.5 | 482 | 34.5 | 10 | 20.3 |
15.02.15 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800 | 良 | 12 | 内田博幸 | 56.0 | 6 | 1:48.0 | 0.9 | 482 | 34.3 | 6 | 19.8 |
15.01.18 | 中山 | 京成杯 | 芝2000 | 良 | 17 | 戸崎圭太 | 56.0 | 4 | 2:02.3 | 0.0 | 482 | 34.8 | 4 | 6.8 |
14.12.28 | 中山 | ホープフルS | 芝2000 | 良 | 17 | 福永祐一 | 55.0 | 4 | 2:02.1 | 0.2 | 486 | 35.3 | 5 | 9.1 |
14.11.24 | 東京 | 東スポ2歳S | 芝1800 | 良 | 13 | 福永祐一 | 55.0 | 3 | 1:48.0 | 0.1 | 476 | 34.2 | 9 | 30.3 |
14.10.18 | 東京 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 福永祐一 | 55.0 | 1 | 1:35.5 | -0.1 | 474 | 33.9 | 1 | 1.1 |
14.09.13 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | 蛯名正義 | 54.0 | 2 | 1:36.6 | 0.0 | 476 | 33.9 | 1 | 1.4 |
14.08.10 | 新潟 | 新馬 | 芝1600 | 稍 | 18 | 蛯名正義 | 54.0 | 2 | 1:37.2 | 0.2 | 474 | 33.8 | 1 | 2.4 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
3200 | |
---|
3400 | |
---|
計 | |
---|