競走馬情報: ルミナスウォリアー
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 167,200,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 1,946,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
19.02.16 | 東京 | ダイヤモンド | 芝3400 | 良 | 10 | 柴山雄一 | 56.0 | 8 | 3:32.8 | 1.3 | 484 | 35.0 | 6 | 18.8 |
18.11.11 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 柴山雄一 | 56.0 | 5 | 1:59.1 | 0.8 | 480 | 35.2 | 13 | 50.3 |
18.09.02 | 札幌 | 丹頂S | 芝2600 | 良 | 14 | 柴山雄一 | 57.0 | 12 | 2:45.3 | 2.7 | 496 | 40.2 | 8 | 30.5 |
17.09.03 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 17 | 石橋脩 | 57.0 | 14 | 1:58.7 | 0.8 | 478 | 34.6 | 4 | 9.5 |
17.07.16 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 重 | 16 | 柴山雄一 | 55.0 | 1 | 2:01.2 | -0.2 | 478 | 35.6 | 5 | 9.0 |
17.03.11 | 中京 | 金鯱賞 | 芝2000 | 良 | 16 | 柴山雄一 | 56.0 | 5 | 1:59.5 | 0.3 | 476 | 34.8 | 9 | 39.7 |
17.01.22 | 中山 | AJCC | 芝2200 | 良 | 17 | 柴山雄一 | 56.0 | 4 | 2:12.5 | 0.6 | 482 | 36.2 | 5 | 10.5 |
16.12.18 | 中山 | ディセンバー | 芝2000 | 良 | 14 | 柴山雄一 | 56.0 | 2 | 2:01.0 | 0.1 | 482 | 35.0 | 3 | 7.4 |
16.09.04 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 18 | 柴山雄一 | 55.0 | 5 | 1:57.8 | 0.3 | 474 | 33.6 | 4 | 7.4 |
16.07.10 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 良 | 16 | 柴山雄一 | 55.0 | 8 | 1:59.7 | 1.3 | 478 | 36.7 | 2 | 5.9 |
16.06.18 | 東京 | ジューンS | 芝2000 | 良 | 13 | 柴山雄一 | 57.0 | 1 | 1:58.1 | -0.2 | 474 | 34.8 | 4 | 6.5 |
16.03.05 | 阪神 | 千里山特別 | 芝2000 | 良 | 13 | 戸崎圭太 | 57.0 | 1 | 1:59.3 | -0.3 | 472 | 34.8 | 1 | 2.3 |
16.02.06 | 東京 | 箱根特別 | 芝2400 | 良 | 13 | 戸崎圭太 | 57.0 | 2 | 2:26.9 | 0.1 | 482 | 33.8 | 1 | 3.1 |
15.12.20 | 中京 | 名古屋日刊S | 芝2200 | 良 | 10 | 津村明秀 | 57.0 | 2 | 2:15.2 | 0.2 | 472 | 35.3 | 1 | 2.6 |
15.10.24 | 東京 | 1000万下 | 芝2400 | 良 | 10 | 柴山雄一 | 57.0 | 3 | 2:26.2 | 0.2 | 472 | 34.5 | 1 | 3.3 |
15.09.05 | 新潟 | 燕特別 | 芝2200 | 良 | 18 | 戸崎圭太 | 57.0 | 1 | 2:12.2 | -0.5 | 470 | 35.0 | 1 | 2.7 |
15.05.31 | 東京 | 青嵐賞 | 芝2400 | 良 | 18 | 柴山雄一 | 57.0 | 2 | 2:25.6 | 0.2 | 468 | 34.6 | 6 | 9.2 |
15.04.19 | 中山 | 鹿野山特別 | 芝2000 | 良 | 18 | 柴山雄一 | 57.0 | 7 | 2:00.4 | 0.3 | 466 | 34.9 | 1 | 3.3 |
15.03.14 | 中山 | 館山特別 | 芝2000 | 良 | 8 | 柴山雄一 | 57.0 | 2 | 2:01.1 | 0.2 | 460 | 35.5 | 2 | 3.5 |
15.01.17 | 中山 | 1000万下 | 芝2200 | 良 | 13 | 柴山雄一 | 56.0 | 2 | 2:14.7 | 0.0 | 468 | 35.6 | 2 | 4.3 |
14.12.27 | 中山 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 18 | 柴山雄一 | 56.0 | 1 | 2:01.3 | -0.2 | 472 | 35.7 | 1 | 2.9 |
14.10.26 | 東京 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 17 | 柴山雄一 | 55.0 | 2 | 2:00.4 | 0.2 | 466 | 33.9 | 10 | 38.3 |
14.05.04 | 新潟 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 15 | 柴山雄一 | 56.0 | 1 | 2:02.2 | -0.2 | 456 | 36.5 | 1 | 3.0 |
14.03.08 | 中山 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 後藤浩輝 | 56.0 | 5 | 2:04.2 | 0.5 | 454 | 36.2 | 5 | 8.5 |
14.02.18 | 東京 | 未勝利 | 芝1800 | 稍 | 14 | リスポリ | 56.0 | 2 | 1:49.1 | 0.0 | 464 | 34.5 | 8 | 23.3 |
13.11.23 | 東京 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | ウィリア | 55.0 | 競除 | | | 462 | | | |
13.10.12 | 東京 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 11 | メンディ | 55.0 | 4 | 2:02.6 | 0.7 | 480 | 34.8 | 7 | 27.3 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
2600 | |
---|
3400 | |
---|
計 | |
---|