競走馬情報: スリーマキシマム
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 55,420,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 816,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
21.01.16 | 小倉 | 虹の松原S | 芝1800 | 良 | 14 | 富田暁 | 57.0 | 11 | 1:47.1 | 0.9 | 496 | 35.9 | 13 | 124.8 |
20.11.29 | 東京 | ウェルカムS | 芝2000 | 良 | 16 | 石川裕紀 | 53.0 | 12 | 2:01.9 | 1.2 | 494 | 35.4 | 16 | 203.2 |
20.10.25 | 東京 | 甲斐路S | 芝2000 | 良 | 12 | 柴田善臣 | 57.0 | 7 | 2:01.6 | 0.9 | 498 | 35.8 | 12 | 102.2 |
20.04.05 | 阪神 | 難波S | 芝1800 | 良 | 16 | 松若風馬 | 53.0 | 5 | 1:46.0 | 0.7 | 512 | 34.6 | 16 | 159.0 |
20.03.08 | 中京 | トリトンS | 芝1600 | 不 | 13 | 松若風馬 | 57.0 | 12 | 1:42.4 | 3.8 | 522 | 40.2 | 12 | 59.4 |
19.11.10 | 京都 | 修学院S | 芝1800 | 良 | 16 | 松田大作 | 57.0 | 15 | 1:48.4 | 1.9 | 512 | 36.4 | 15 | 266.4 |
19.10.20 | 東京 | 甲斐路S | 芝1800 | 良 | 11 | 古川吉洋 | 57.0 | 9 | 1:47.4 | 0.9 | 510 | 35.1 | 10 | 42.6 |
19.07.27 | 札幌 | TVh賞 | 芝1800 | 良 | 14 | 松田大作 | 54.0 | 6 | 1:46.7 | 0.3 | 508 | 35.2 | 8 | 29.5 |
19.05.12 | 新潟 | 赤倉特別 | 芝1800 | 良 | 12 | 義英真 | 57.0 | 1 | 1:47.8 | -0.2 | 518 | 33.0 | 5 | 11.1 |
19.04.13 | 阪神 | 蓬莱峡特別 | 芝1800 | 良 | 14 | 浜中俊 | 57.0 | 2 | 1:47.1 | 0.0 | 516 | 34.0 | 11 | 63.1 |
19.01.19 | 中京 | 中京スポニチ | 芝2000 | 良 | 10 | 藤岡康太 | 53.0 | 8 | 2:00.2 | 1.2 | 514 | 36.5 | 5 | 11.1 |
18.12.28 | 阪神 | フォーチュン | 芝1800 | 良 | 11 | 浜中俊 | 57.0 | 5 | 1:47.3 | 0.4 | 518 | 35.2 | 8 | 51.6 |
18.08.26 | 札幌 | WASJ4 | 芝1800 | 稍 | 14 | ベハラー | 58.0 | 3 | 1:50.9 | 0.6 | 508 | 36.6 | 12 | 78.5 |
18.07.29 | 小倉 | 不知火特別 | 芝1800 | 良 | 13 | 義英真 | 53.0 | 5 | 1:47.6 | 0.3 | 506 | 35.5 | 12 | 47.6 |
18.07.01 | 中京 | 木曽川特別 | 芝2200 | 良 | 10 | 浜中俊 | 57.0 | 9 | 2:13.1 | 2.3 | 498 | 37.2 | 7 | 52.3 |
18.05.05 | 京都 | 鴨川特別 | 芝2000 | 良 | 10 | 浜中俊 | 54.0 | 4 | 2:00.4 | 0.4 | 506 | 34.8 | 7 | 30.4 |
18.03.17 | 中京 | 伊勢特別 | ダ1900 | 稍 | 16 | 義英真 | 54.0 | 16 | 2:04.2 | 5.2 | 504 | 43.4 | 10 | 53.7 |
18.01.21 | 中京 | 恋路ケ浜特別 | 芝2000 | 良 | 15 | 義英真 | 57.0 | 5 | 2:02.6 | 0.5 | 498 | 35.2 | 12 | 69.6 |
17.12.17 | 中京 | 尾張特別 | 芝2200 | 良 | 13 | 丸田恭介 | 57.0 | 12 | 2:15.3 | 2.2 | 500 | 39.4 | 6 | 18.0 |
17.12.02 | 阪神 | 1000万下 | 芝2000 | 良 | 9 | 福永祐一 | 57.0 | 9 | 2:01.2 | 1.4 | 498 | 36.6 | 4 | 11.9 |
17.09.02 | 小倉 | 玄海特別 | 芝2000 | 良 | 11 | 幸英明 | 54.0 | 9 | 2:00.6 | 0.8 | 492 | 35.0 | 3 | 7.4 |
17.08.12 | 小倉 | 宮崎特別 | 芝2000 | 良 | 12 | 幸英明 | 57.0 | 5 | 1:59.0 | 0.3 | 498 | 37.0 | 2 | 5.9 |
17.07.16 | 中京 | シンガポール | 芝2000 | 良 | 15 | 幸英明 | 57.0 | 4 | 1:59.8 | 0.2 | 504 | 35.1 | 13 | 66.3 |
17.05.06 | 京都 | 鴨川特別 | 芝2000 | 良 | 12 | 和田竜二 | 54.0 | 7 | 2:00.2 | 0.5 | 512 | 35.2 | 4 | 11.7 |
17.04.15 | 福島 | 浄土平特別 | 芝2000 | 良 | 16 | 坂井瑠星 | 57.0 | 1 | 1:59.7 | -0.1 | 506 | 36.5 | 3 | 7.3 |
17.03.20 | 中京 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 14 | 坂井瑠星 | 55.0 | 2 | 2:01.4 | 0.1 | 510 | 35.0 | 9 | 70.1 |
16.09.10 | 阪神 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 16 | 義英真 | 55.0 | 10 | 2:01.6 | 0.9 | 496 | 35.7 | 7 | 32.0 |
16.08.14 | 小倉 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 13 | 義英真 | 55.0 | 3 | 2:01.8 | 0.2 | 496 | 36.4 | 13 | 117.5 |
16.07.31 | 小倉 | 国東特別 | 芝2000 | 良 | 11 | 義英真 | 57.0 | 9 | 2:02.1 | 2.7 | 502 | 39.8 | 11 | 217.9 |
16.07.16 | 中京 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 13 | 義英真 | 55.0 | 8 | 2:02.0 | 0.5 | 490 | 35.8 | 9 | 65.8 |
16.05.28 | 京都 | 500万下 | 芝2000 | 良 | 14 | 城戸義政 | 55.0 | 6 | 2:01.5 | 0.6 | 488 | 35.0 | 12 | 124.2 |
16.05.15 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 13 | 城戸義政 | 55.0 | 10 | 1:54.6 | 1.4 | 494 | 39.7 | 12 | 173.3 |
16.04.16 | 阪神 | 500万下 | ダ2000 | 良 | 12 | 城戸義政 | 55.0 | 7 | 2:06.8 | 1.3 | 494 | 39.5 | 11 | 131.2 |
16.03.06 | 阪神 | 500万下 | ダ2000 | 良 | 8 | 国分恭介 | 57.0 | 6 | 2:08.8 | 2.1 | 476 | 38.1 | 7 | 60.3 |
16.02.18 | 船橋 | フレンドリー | ダ1800 | 重 | 14 | 加藤祥太 | 57.0 | 13 | 1:59.2 | 4.5 | 486 | | 8 | |
16.01.05 | 京都 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 岩崎翼 | 56.0 | 9 | 1:54.0 | 0.7 | 490 | 37.2 | 13 | 111.2 |
15.12.26 | 阪神 | 500万下 | ダ1800 | 稍 | 16 | 加藤祥太 | 55.0 | 7 | 1:52.7 | 0.7 | 486 | 37.4 | 16 | 318.8 |
15.12.06 | 中京 | 500万下 | ダ1800 | 良 | 14 | ボウマン | 57.0 | 10 | 1:55.7 | 2.2 | 484 | 40.2 | 10 | 42.0 |
15.11.15 | 福島 | 500万下 | ダ1700 | 不 | 15 | 松若風馬 | 56.0 | 10 | 1:45.9 | 0.8 | 490 | 37.9 | 15 | 83.7 |
15.07.25 | 函館 | 500万下 | ダ1700 | 不 | 13 | 城戸義政 | 54.0 | 7 | 1:45.4 | 1.5 | 482 | 37.1 | 12 | 134.5 |
15.07.11 | 函館 | 500万下 | ダ1700 | 良 | 13 | 池添謙一 | 57.0 | 9 | 1:47.3 | 1.9 | 490 | 38.8 | 10 | 52.9 |
15.06.27 | 函館 | 500万下 | ダ1700 | 稍 | 13 | 加藤祥太 | 54.0 | 6 | 1:47.7 | 0.8 | 490 | 38.4 | 11 | 40.3 |
15.04.09 | 名古屋 | 山桜特別 A | ダ1600 | 重 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | 2 | 1:40.9 | 0.1 | 497 | | 1 | |
15.03.25 | 名古屋 | エリカ特別 | ダ1400 | 良 | 12 | 今井貴大 | 56.0 | 1 | 1:30.3 | -0.1 | 498 | | 1 | |
15.03.09 | 名古屋 | ツグミ賞 A | ダ1400 | 重 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | 1 | 1:29.0 | -0.4 | 499 | | 1 | |
15.02.23 | 名古屋 | こじし座特別 | ダ1600 | 重 | 9 | 今井貴大 | 56.0 | 1 | 1:45.0 | -0.2 | 494 | | 2 | |
15.02.10 | 名古屋 | 雪晴れ賞 B | ダ1600 | 重 | 10 | 今井貴大 | 56.0 | 1 | 1:45.1 | -0.1 | 496 | | 1 | |
15.01.27 | 名古屋 | 名古屋LJケ | ダ1600 | 不 | 12 | 安部幸夫 | 56.0 | 2 | 1:42.3 | 0.8 | 489 | | 3 | |
15.01.14 | 名古屋 | 孔雀座特別 | ダ1600 | 稍 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | 2 | 1:44.4 | 0.1 | 489 | | 2 | |
15.01.02 | 名古屋 | 初詣賞 B3 | ダ1400 | 不 | 9 | 今井貴大 | 56.0 | 1 | 1:27.9 | -0.2 | 489 | | 3 | |
14.12.19 | 名古屋 | 加藤智子鬼斬 | ダ1600 | 不 | 9 | 今井貴大 | 56.0 | 1 | 1:43.3 | -0.1 | 482 | | 2 | |
14.12.03 | 名古屋 | サラB5組 | ダ1600 | 重 | 9 | 今井貴大 | 56.0 | 3 | 1:44.6 | 1.2 | 479 | | 4 | |
14.11.18 | 名古屋 | オリオン座特 | ダ1600 | 良 | 10 | 今井貴大 | 56.0 | 3 | 1:44.8 | 0.8 | 482 | | 9 | |
14.11.07 | 名古屋 | 渡り鳥賞 B | ダ1400 | 良 | 10 | 今井貴大 | 56.0 | 1 | 1:30.7 | -0.2 | 482 | | 4 | |
14.10.21 | 名古屋 | サラ3歳2組 | ダ1400 | 不 | 9 | 丹羽克輝 | 56.0 | 5 | 1:29.3 | 1.8 | 484 | | 5 | |
14.10.03 | 名古屋 | めじろ特別 | ダ1400 | 良 | 10 | 今井貴大 | 56.0 | 5 | 1:30.3 | 1.8 | 487 | | 5 | |
14.09.15 | 名古屋 | 11月3日J | ダ1400 | 良 | 10 | 丹羽克輝 | 56.0 | 1 | 1:30.4 | -0.1 | 489 | | 2 | |
14.08.23 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | 重 | 16 | 川須栄彦 | 56.0 | 8 | 1:47.1 | 1.3 | 482 | 39.0 | 8 | 25.8 |
14.05.25 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 和田竜二 | 56.0 | 6 | 1:54.9 | 1.2 | 474 | 39.7 | 10 | 70.0 |
14.05.04 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 14 | 和田竜二 | 56.0 | 7 | 1:56.2 | 1.8 | 482 | 40.0 | 6 | 14.0 |
14.04.12 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 和田竜二 | 56.0 | 4 | 1:55.4 | 1.0 | 482 | 38.7 | 4 | 10.2 |
14.02.23 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 和田竜二 | 56.0 | 8 | 1:56.4 | 2.9 | 470 | 40.0 | 7 | 19.4 |
14.02.09 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 重 | 12 | 国分恭介 | 56.0 | 8 | 1:54.9 | 0.9 | 470 | 36.8 | 3 | 8.5 |
14.01.18 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 国分恭介 | 56.0 | 4 | 1:55.9 | 0.7 | 470 | 38.1 | 3 | 6.7 |
14.01.06 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 国分恭介 | 56.0 | 3 | 1:56.1 | 0.8 | 474 | 39.0 | 6 | 28.6 |
13.12.07 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | バルザロ | 55.0 | 6 | 1:27.3 | 0.9 | 470 | 38.5 | 7 | 15.0 |
13.11.17 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | ムーア | 55.0 | 12 | 1:36.9 | 1.6 | 468 | 34.7 | 10 | 32.9 |
13.10.27 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | 良 | 15 | 幸英明 | 55.0 | 8 | 2:04.8 | 0.7 | 474 | 34.5 | 7 | 19.7 |
13.10.06 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 13 | 幸英明 | 55.0 | 8 | 1:34.5 | 0.6 | 480 | 36.3 | 7 | 26.1 |
13.07.21 | 中京 | 新馬 | 芝1400 | 良 | 18 | 中井裕二 | 52.0 | 6 | 1:24.3 | 0.8 | 468 | 35.7 | 14 | 127.1 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1400 | |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
計 | |
---|
ダート
距離 | 成績 |
---|
1400 | |
---|
1700 | |
---|
1800 | |
---|
1900 | |
---|
2000 | |
---|
計 | |
---|