競走馬情報: エピファネイア
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 630,800,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 56,995,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
15.03.28 | アラブ | ドバイWC | ダ2000 | 良 | 0 | スミヨン | 57.0 | 9 | | 0.0 | | | | |
14.12.28 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 良 | 16 | 川田将雅 | 57.0 | 5 | 2:35.5 | 0.2 | 494 | 34.6 | 2 | 4.0 |
14.11.30 | 東京 | ジャパンC | 芝2400 | 良 | 18 | スミヨン | 57.0 | 1 | 2:23.1 | -0.7 | 492 | 35.0 | 4 | 8.9 |
14.11.02 | 東京 | 天皇賞 | 芝2000 | 良 | 18 | 福永祐一 | 58.0 | 6 | 1:59.9 | 0.2 | 490 | 34.1 | 4 | 8.0 |
14.04.27 | 香港 | QE2世C | 芝2000 | 良 | 0 | 福永祐一 | 57.0 | 4 | 2:01.7 | 0.7 | 483 | | | |
14.04.06 | 阪神 | 産経大阪杯 | 芝2000 | 良 | 8 | 福永祐一 | 58.0 | 3 | 2:00.6 | 0.3 | 484 | 34.4 | 1 | 1.9 |
13.10.20 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 不 | 18 | 福永祐一 | 57.0 | 1 | 3:05.2 | -0.8 | 486 | 35.9 | 1 | 1.6 |
13.09.22 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 芝2400 | 良 | 18 | 福永祐一 | 56.0 | 1 | 2:24.8 | -0.4 | 480 | 34.3 | 1 | 1.4 |
13.05.26 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 良 | 18 | 福永祐一 | 57.0 | 2 | 2:24.4 | 0.1 | 478 | 33.9 | 3 | 6.1 |
13.04.14 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 良 | 18 | 福永祐一 | 57.0 | 2 | 1:58.1 | 0.1 | 486 | 35.6 | 2 | 3.9 |
13.03.03 | 中山 | 報知杯弥生賞 | 芝2000 | 良 | 12 | ビュイッ | 56.0 | 4 | 2:01.1 | 0.1 | 494 | 35.3 | 1 | 2.3 |
12.12.22 | 阪神 | ラジNIK杯 | 芝2000 | 稍 | 7 | 福永祐一 | 55.0 | 1 | 2:05.4 | -0.1 | 486 | 34.4 | 1 | 1.9 |
12.11.24 | 京都 | 京都2歳S | 芝2000 | 良 | 10 | 福永祐一 | 55.0 | 1 | 2:03.0 | -0.3 | 488 | 33.7 | 1 | 1.2 |
12.10.21 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 14 | 福永祐一 | 55.0 | 1 | 1:48.9 | -0.5 | 490 | 33.5 | 1 | 2.9 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
3000 | |
---|
計 | |
---|