競走馬情報: ブエナビスタ
通算成績 | 総合 | | 本賞金 | 平地 | 1,305,800,000 円 | 付加賞金 | 平地 | 80,633,000 円 |
---|
中央 | | 障害 | 0 円 | 障害 | 0 円 |
---|
競走成績
年月日 | 場 | レース | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 騎手名 | 斤量 | 着順 | タイム | 差 | 馬体重 | 上3F | 人気 | オッズ |
---|
11.12.25 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 良 | 14 | 岩田康誠 | 55.0 | 7 | 2:36.5 | 0.5 | 470 | 34.1 | 2 | 3.2 |
11.11.27 | 東京 | ジャパンC | 芝2400 | 良 | 16 | 岩田康誠 | 55.0 | 1 | 2:24.2 | 0.0 | 464 | 33.9 | 2 | 3.4 |
11.10.30 | 東京 | 天皇賞 | 芝2000 | 良 | 18 | 岩田康誠 | 56.0 | 4 | 1:56.4 | 0.3 | 462 | 34.7 | 1 | 2.8 |
11.06.26 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 良 | 16 | 岩田康誠 | 56.0 | 2 | 2:10.3 | 0.2 | 472 | 34.5 | 1 | 2.8 |
11.05.15 | 東京 | ヴィクトリア | 芝1600 | 良 | 17 | 岩田康誠 | 55.0 | 2 | 1:31.9 | 0.0 | 460 | 34.0 | 1 | 1.5 |
11.03.26 | アラブ | ドバイWC | ダ2000 | 良 | 0 | ムーア | 55.0 | 8 | | 0.0 | | | | |
10.12.26 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 良 | 16 | スミヨン | 55.0 | 2 | 2:32.6 | 0.0 | 464 | 33.8 | 1 | 1.7 |
10.11.28 | 東京 | ジャパンC | 芝2400 | 良 | 18 | スミヨン | 55.0 | 2 | 2:24.9 | -0.3 | 462 | 33.5 | 1 | 1.9 |
10.10.31 | 東京 | 天皇賞 | 芝2000 | 稍 | 18 | スミヨン | 56.0 | 1 | 1:58.2 | -0.3 | 456 | 34.1 | 1 | 2.2 |
10.06.27 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 稍 | 18 | 横山典弘 | 56.0 | 2 | 2:13.1 | 0.1 | 460 | 36.3 | 1 | 2.4 |
10.05.16 | 東京 | ヴィクトリア | 芝1600 | 良 | 18 | 横山典弘 | 55.0 | 1 | 1:32.4 | 0.0 | 448 | 33.5 | 1 | 1.5 |
10.03.27 | アラブ | ドバイシーマ | 芝2410 | 良 | 16 | ペリエ | 55.0 | 2 | | 0.0 | | | | |
10.02.20 | 京都 | 京都記念 | 芝2200 | 良 | 13 | 横山典弘 | 55.0 | 1 | 2:14.4 | -0.1 | 458 | 33.4 | 1 | 1.5 |
09.12.27 | 中山 | 有馬記念 | 芝2500 | 良 | 16 | 横山典弘 | 53.0 | 2 | 2:30.1 | 0.1 | 446 | 35.8 | 1 | 3.4 |
09.11.15 | 京都 | エリザベス杯 | 芝2200 | 良 | 18 | 安藤勝己 | 54.0 | 3 | 2:13.9 | 0.3 | 454 | 32.9 | 1 | 1.6 |
09.10.18 | 京都 | 秋華賞 | 芝2000 | 良 | 18 | 安藤勝己 | 55.0 | 3 | 1:58.2 | 0.0 | 450 | 34.3 | 1 | 1.8 |
09.08.23 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 安藤勝己 | 52.0 | 2 | 2:00.7 | 0.0 | 454 | 35.1 | 1 | 1.5 |
09.05.24 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 良 | 18 | 安藤勝己 | 55.0 | 1 | 2:26.1 | 0.0 | 446 | 33.6 | 1 | 1.4 |
09.04.12 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 良 | 18 | 安藤勝己 | 55.0 | 1 | 1:34.0 | -0.1 | 454 | 33.3 | 1 | 1.2 |
09.03.07 | 阪神 | チューリップ | 芝1600 | 良 | 13 | 安藤勝己 | 54.0 | 1 | 1:36.5 | -0.2 | 450 | 34.7 | 1 | 1.1 |
08.12.14 | 阪神 | 阪神JF | 芝1600 | 良 | 18 | 安藤勝己 | 54.0 | 1 | 1:35.2 | -0.4 | 450 | 34.8 | 1 | 2.2 |
08.11.15 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 14 | 安藤勝己 | 54.0 | 1 | 1:34.9 | -0.5 | 450 | 34.5 | 1 | 1.2 |
08.10.26 | 京都 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 11 | 安藤勝己 | 54.0 | 3 | 1:52.0 | 0.3 | 452 | 33.5 | 1 | 2.3 |
距離別成績
芝
距離 | 成績 |
---|
1600 | |
---|
1800 | |
---|
2000 | |
---|
2200 | |
---|
2400 | |
---|
2500 | |
---|
計 | |
---|